<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../rss/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>sonstiges</title> 
	<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	<description>aktuelle Pressemitteilungen von pressrelations - Deutschlands größtes Archiv für Pressemitteilungen</description> 
	<language>de-de</language> 
	<copyright>pressrelations GmbH</copyright> 
	<managingEditor>js@pressrelations.de</managingEditor> 
	<webMaster>fe@pressrelations.de</webMaster> 
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
		<url>http://www.pressrelations.de/rss/pressrelations.gif</url> 
		<title>pressrelations.de</title> 
		<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	</image>
<item id="1">
		<title><![CDATA[Europa im Jahre 2012 – was erwartet uns?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482271&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Europa im Jahre 2012 – was erwartet uns?      Die hessische Europastaatssekretärin Nicola Beer stellte auf Einladung des Europe-Direct-Relais im Kreishaus Dietzenbach die Europa-Schwerpunkte der Hessischen Landesregierung im Jahre 2012 vor. Beherrschendes Thema sei die Überschuldung diverser Staaten im Süden der EU: "Wir haben eine Staatsschuldenkrise – keine Eurokrise. Den Euro schlecht zu reden, verstellt den Blick für das Wesentliche: Wir brauchen eine Neuauflage des Stabilitätspakts, ein Ende maßloser Schuldenpolitik in einzelnen Staaten."     Gerade auf diesem Themenfeld habe die Landesre]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482271" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 12:36:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa]]></author>
	</item>
<item id="2">
		<title><![CDATA[ÖDP ruft zur Teilnahme an den Demonstrationen gegen ACTA auf]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482267&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[ÖDP ruft zur Teilnahme an den Demonstrationen gegen ACTA auf    Tischler befürchtet schleichende Entdemokratisierung      Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) ruft dazu auf, sich am 11. Februar an den Demonstrationen gegen ACTA zu beteiligen. ACTA steht für "Anti-Counterfeiting Trade Agreement" und ist ein multilaterales Handelsabkommen mit dem Ziel, die Produktpiraterie einzudämmen. ACTA stehe aber nicht für den Schutz des geistigen Eigentums, so Christian Tischler, Mitglied im ÖDP-Bundesvorstand, sondern vielmehr für Intransparenz, Durchsetzung von Lobbyinteressen und Einschränkung der]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482267" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 11:13:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[ödp Bundesverband]]></author>
	</item>
<item id="3">
		<title><![CDATA[Posch: „Alle Möglichkeiten zur Reduzierung des Bahnlärms nutzen“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482266&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Posch: "Alle Möglichkeiten zur Reduzierung des Bahnlärms nutzen"      "Mit der Vergabe einer umfassenden Studie zur Entwicklung eines Verkehrskonzepts für den Eisenbahnkorridor Mittelrheinachse - Rhein/Main - Rhein/Neckar - Karlsruhe (Mittelrheinstudie) hat das Bundesverkehrsministerium langjährige Forderungen der Hessischen Landesregierung und der Anwohner im Mittelrheintal erfüllt", erklärte der Hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Dieter Posch heute. "Ein Kriterium für die Bemessung des Bedarfs nach einer neuen Güterstrecke muss der Gesundheitsschutz der Bevölkerung sein. Deshalb mus]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482266" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 11:08:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung]]></author>
	</item>
<item id="4">
		<title><![CDATA[Posch: „Keine marktverzerrenden Subventionen auf Kosten der Kommunen“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482248&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Posch: "Keine marktverzerrenden Subventionen auf Kosten der Kommunen"      Als untauglich hat der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Dieter Posch den Gesetzentwurf der Grünen für ein hessisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bezeichnet: "Marktverzerrende Subventionen auf Kosten des kommunalen Straßenbaus sind keine Verkehrspolitik für Hessen", sagte der Minister am Donnerstag im Landtag.     Wie der Minister erläuterte, erhält Hessen vom Bund derzeit jährlich rund 96,5 Mio. Euro zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur wie Straßen und U-Bahnen: "Hiervon fließen aktuell]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482248" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 10:53:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung]]></author>
	</item>
<item id="5">
		<title><![CDATA[15 Jahre pth-mediaberatung – Professioneller Full-Service, nicht nur in der Elektronikbranche]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482246&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[15 Jahre pth-mediaberatung – Professioneller Full-Service, nicht nur in der Elektronikbranche      Die pth-mediaberatung GmbH wird 2012 fünfzehn Jahre alt. Die Full-Service PR- und Werbeagentur mit Sitz in Würzburg entwickelt und realisiert Kommunikations-Konzepte für mittelständische Unternehmen, Produkte, Marken und Dienstleistungen.     Firmengründer und Geschäftsführer Paul-Thomas Hinkel und sein Team stehen für ganzheitliche Werbestrategien, einem ausgeklügelten Mix der Kommunikationsmedien. Ein guter Ruf für sorgfältige, kreative und erfolgreiche Arbeit gehen der Agentur voraus, denn mit]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482246" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 10:09:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[pth-mediaberatung]]></author>
	</item>
<item id="6">
		<title><![CDATA[Luftbildfotografen aus Ostbelgien erobern den Markt in Europa]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482245&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Luftbildfotografen aus Ostbelgien erobern den Markt in Europa      Als besondere Luftbildfotograf der neuen Generation überzeugt die Manschaft von 'Rent-a-Drone.be ' als Profis Ihre Kunden nicht nur durch reine Fotografie, sondern auch durch die Möglichkeit HD- Videoaufnahmen aus der Luft zu erstellen und somit dynamische lebende Bilder liefern zu können.     Rent-A-Drone Belgien bietet seinen Kunden 'die Modernste Art der Luftbildfotografie' für effektive, kostengünstige Luftaufnahmen im privaten sowie gewerblichen Bereich. Der ferngesteuerte Hexakopter mit GPS-Navigation ermöglicht Bilder un]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482245" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 09:58:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[PR1-Presseagentur]]></author>
	</item>
<item id="7">
		<title><![CDATA[Die Presseagentur der anderen Art - PR1-Presseagentur aus Ostbelgien]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482244&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Die Presseagentur der anderen Art - PR1-Presseagentur aus Ostbelgien      Aus der langjährigen journalistischen Tätigkeit schöpft die PR1-Presseagentur heute ihr Know-how, um als Presse-Agentur private Firmen und die öffentliche Hand bei ihrer Kommunikationsarbeit zu unterstützen und sie in ihren Kommunikationsstrategien zu beraten. Die in Eupen ansässige PR-Agentur unterstützt Unternehmen und Marken auch als externe Pressestelle und zeichnet für die Pressearbeit, Medienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit sowie Online-PR verantwortlich.    Wir bieten unseren Kunden die vollständige Auslagerung ih]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482244" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 09:55:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[PR1-Presseagentur]]></author>
	</item>
<item id="8">
		<title><![CDATA[DSL-Anbieterwechsel bringt bis zu 270 Euro Ersparnis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482179&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[DSL-Anbieterwechsel bringt bis zu 270 Euro Ersparnis      Hamburg, 02.02.2012. Nach Berechnungen des Telekommunikations-Portals Tariftipp.de bringt ein DSL-Anbieterwechsel im Februar 2012 bis zu 270 Euro Ersparnis. Die höchsten Preisnachlässe bieten in diesem Monat die TV-Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland und Kabel BW an.    Bis zu 270 Euro sparen Kabel-Deutschland-Neukunden, wenn sie den DSL-Anbieter wechseln und den Tarif "Internet   Telefon 100" wählen, der eine Festnetz-Flatrate sowie eine Internet-Flatrate mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Download bietet. Diese Doppel-Fla]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482179" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 15:19:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[PortalHaus]]></author>
	</item>
<item id="9">
		<title><![CDATA[Peak Solution optimiert für FEV GmbH Messdatenmanagement mit openMDM]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482168&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Peak Solution optimiert für FEV GmbH Messdatenmanagement mit openMDM      Messdaten optimal verwaltet    Nürnberg, 02. Februar 2012 – Peak Solution hat für den Automobil-Entwicklungsdienstleister FEV GmbH ein umfassendes Messdatenmanagement implementiert. Auf Basis der Open-Source-Software openMDM entwickelten die Nürnberger MDM-Spezialisten ein System für die effiziente und transparente Verwaltung großer Messdatenmengen. Die openMDM-Lösung gewährleistet eine vollständige Dokumentation der Messdaten und erleichtert den FEV-Testingenieuren die Entwicklung und Umsetzung neuer Testverfahren.    F]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482168" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 14:43:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Peak Solution]]></author>
	</item>
<item id="10">
		<title><![CDATA[Kinderarmut bei unter Dreijährigen: Land muss Kita-Qualität verbessern]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482157&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Kinderarmut bei unter Dreijährigen: Land muss Kita-Qualität verbessern      Anlässlich der Ergebnisse der Bertelsmann-Studie zur Kinderarmut bei unter Dreijährigen (Keck-Atlas) fordert die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Brandenburger Landtag, MARIE LUISE VON HALEM, die rot-rote Landesregierung auf, die Kita-Qualität im Land zu verbessern, um den betroffenen Kindern bessere Bildungschancen zu ermöglichen:    "Bildungschancen hängen in unserem Land auf eine unverantwortliche Art und Weise von der sozialen Herkunft ab. In Armut aufwachsende Kinder brauchen des]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482157" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 14:03:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Grüne Fraktion Landtag Brandenburg]]></author>
	</item>
<item id="11">
		<title><![CDATA[Sauerland bietet Berge voll Schnee]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482149&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Sauerland bietet Berge voll Schnee       Winterberg (nrw-tn). Bergeweise Schnee gibt es zurzeit in der Wintersport-Arena Sauerland. War Frau Holle bis dahin alleine zuständig, haben die Liftbetreiber nun kräftig nachgeholfen. Die kalten Nächte bieten ideale Bedingungen zur Beschneiung. Über 80 Lifte laufen und an die 300 Loipenkilometer sind gespurt.    Die Wintersportbedingungen auf den beschneiten Pisten sind damit ideal: Bis zu einem Meter hoch türmen sich die Schneemassen dort, wo die Maschinen nachgeholfen haben. Und das sind immerhin 90 Prozent der Pisten im Kerngebiet. Hoch gelegene Ski]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482149" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 13:47:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Tourismus NRW]]></author>
	</item>
<item id="12">
		<title><![CDATA[STATEK und WDI beschließen Distributionsabkommen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482146&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[STATEK und WDI beschließen Distributionsabkommen      Die WDI AG übernimmt ab sofort die autorisierte Distribution frequenzbestimmender Bauelemente des US-Herstellers STATEK Corporation für Deutschland.     Seit seiner Gründung im Jahr 1970 hat sich STATEK auf die Entwicklung und Herstellung von ultra-miniatur Schwingquarzen, Quarzoszillatoren sowie Sensoren spezialisiert und sich zu einem der führenden Anbieter von frequenzbestimmenden Bauelementen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt sowie Militär- und Medizintechnik entwickelt. Insbesondere bei Anwendungen mit sehr hohen Umgebungstemperatur]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482146" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 13:28:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[WDI]]></author>
	</item>
<item id="13">
		<title><![CDATA[Cirquent: Vereinheitlichung der Cash-Management-Systeme der Commerzbank erfolgreich abgeschlossen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482113&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Cirquent: Vereinheitlichung der Cash-Management-Systeme der Commerzbank erfolgreich abgeschlossen       München, den 02. Februar 2012 – Ein gemeinsames IT-Team von Mitarbeitern der Commerzbank und Cirquent hat ein ambitioniertes Projekt durchgeführt, in dessen Mittelpunkt die Cash-Management-Systeme der Bank standen.     Per Cash Management steuern Firmenkunden aktiv ihre Liquidität. Täglich übertragen diese Systeme – beispielsweise im Rahmen des sogenannten Cash Poolings – die Salden eingebundener Neben- oder Auslandskonten automatisch auf ein Hauptkonto. Zugleich lenkt ein Financial-Routing-]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482113" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 11:53:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Cirquent]]></author>
	</item>
<item id="14">
		<title><![CDATA[Die sichersten energiehoch3-Tarife aller Zeiten sind da. Günstige Energie mit 12 Monaten Preissicherheit.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482110&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Die sichersten energiehoch3-Tarife aller Zeiten sind da. Günstige Energie mit 12 Monaten Preissicherheit.      Bochum - Der bundesweite Strom- und Gasanbieter energiehoch3 erweitert sein Angebot. "Nachdem wir zahlreiche Anfragen von Kunden und Interessenten erhalten haben, die sich gerne Ihren Strom- oder Gaspreis für einen bestimmten Zeitraum absichern würden, können wir diesem Wunsch nun mit den neuen Produkten nachkommen", erzählt Jan Hoffmann, Leiter Kundenservice bei energiehoch3. Ab sofort sind die neuen Tarife stromhoch3 mit Preissicherheit und gashoch3 mit Preissicherheit verfügbar. Di]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482110" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 11:45:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[energiehoch3]]></author>
	</item>
<item id="15">
		<title><![CDATA[Geldanlage für die Altersvorsorge: breit streuen, gezielt auswählen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482098&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Geldanlage für die Altersvorsorge: breit streuen, gezielt auswählen      Aktiv gemanagte Vorsorgeportfolios ergänzen das qualitätsgeprüfte Fondsangebot des Versicherers    Heidelberg (02.02.2012) – Aktien, Staatsanleihen oder Gold: Vielen Vorsorgesparern fällt es immer schwerer, einen Überblick über die Anlagemöglichkeiten zu behalten. Welche sind derzeit die risikoreichsten? Welche bieten die meisten Chancen? Die Heidelberger Lebensversicherung AG bietet Vorsorgesparern mit ihren drei aktiv gemanagten Vorsorgeportfolios Hilfe. Mit dem Management der Portfolios wurden die Experten von Mornings]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482098" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 11:21:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Heidelberger Leben]]></author>
	</item>
<item id="16">
		<title><![CDATA[Auch beim Besucher-Tracking den Datenschutz großschreiben!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482081&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Auch beim Besucher-Tracking den Datenschutz großschreiben!      Fulda - Der Einsatz von Web-Analyse- und -Tracking-Tools zur Auswertung von Besucherströmen und Nutzerverhalten erweisen sich für viele Website-Betreiber als Stolperfalle in Sachen Datenschutz. Darauf weist der Internet Security-Spezialist PSW GROUP (www.psw.net) hin. Häufig greifen Betreiber nämlich auf Dienste Dritter zurück, die Cookies auf dem Rechner ihrer Website-Besucher ablegen. Mit diesen kann dann dessen genaues Surf-Verhalten auf der Website erfasst und dann im Rahmen von Analysen und Reports abgebildet werden. Zudem we]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482081" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 10:19:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[PSW GROUP GmbH & Co. KG]]></author>
	</item>
<item id="17">
		<title><![CDATA[Feinschmeckerparadies Kalifornien - Gourmet-Reise mit der Compass Group: Entdecken Sie die Wunder gastronomischer Vielfalt]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482080&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Feinschmeckerparadies Kalifornien - Gourmet-Reise mit der Compass Group: Entdecken Sie die Wunder gastronomischer Vielfalt      Eschborn, 02. Februar 2012 – Die gastronomische Fülle des "Golden State" können die Gäste von Eurest, Food affairs und Medirest während einer Kalifornien-Aktion vom 7. bis 16. Februar genießen. "Unsere Restaurantbesucher können sich auf eine der abwechslungsreichsten Küchen der Welt freuen", erklärt Michael Müller, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation der Compass Group.     Die kulturelle Vielfalt Kaliforniens spiegelt sich auch in der Esskultur wider: Mexik]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482080" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 10:05:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Compass Group Deutschland GmbH]]></author>
	</item>
<item id="18">
		<title><![CDATA[Posch: „Landesregierung geht auf allen Ebenen gegen Lärmbelastung vor“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482016&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Posch: "Landesregierung geht auf allen Ebenen gegen Lärmbelastung vor"      Der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Dieter Posch hat Forderungen nach einer Schließung der neuen Landebahn des Frankfurter Flughafens und nach Rücknahme der Revision der Landesregierung abgelehnt: "Selbstverständlich tut die Landesregierung alles für den Schutz der Fluglärmbetroffenen. Aber wir halten nichts von Populismus und unhaltbaren Forderungen. Wir wollen den Menschen tatsächlich helfen und missbrauchen ihre Situation nicht zum Stimmenfang", sagte der Minister heute im Landtag.    Posch appellierte,]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482016" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 15:38:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung]]></author>
	</item>
<item id="19">
		<title><![CDATA[Kommunalen ÖPNV vom Abstellgleis holen!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481993&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Kommunalen ÖPNV vom Abstellgleis holen!      Der infrastrukturpolitische Sprecher der bündnisgrünen Landtagsfraktion MICHAEL JUNGCLAUS kommentiert die mangelnde finanzielle Ausstattung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in den Kommunen:     "Der kommunale Nahverkehr ist für die rot-rote Landesregierung das ungeliebte Stiefkind", so MICHAEL JUNGCLAUS.  Die Landesregierung verteile die Zuweisungen des Bundes für die Bestellung von öffentlichen Nahverkehrsleistungen (die sogenannten Regionalisierungsmittel) in Höhe von 54 Millionen Euro ungleich. Während für den kommunale Straßenbau und]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481993" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 14:26:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Grüne Fraktion Landtag Brandenburg]]></author>
	</item>

	</channel>
</rss>


