<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../rss/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Wirtschaft und Finanzen</title> 
	<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	<description>aktuelle Pressemitteilungen von pressrelations - Deutschlands größtes Archiv für Pressemitteilungen</description> 
	<language>de-de</language> 
	<copyright>pressrelations GmbH</copyright> 
	<managingEditor>js@pressrelations.de</managingEditor> 
	<webMaster>fe@pressrelations.de</webMaster> 
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
		<url>http://www.pressrelations.de/rss/pressrelations.gif</url> 
		<title>pressrelations.de</title> 
		<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	</image>
<item id="1">
		<title><![CDATA[Ford setzte im Januar 15 185 Pkw ab]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482353&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Ford setzte im Januar 15 185 Pkw ab       3. Februar 2012. Mit 15 185 neu zugelassenen Pkw hat Ford im Januar auf dem deutschen Markt eine Steigerung um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erzielen können. Der Kölner Hersteller ereichte damit einen Marktanteil von 7,2 Prozent.    Besonderer Beliebtheit beim Kunden erfreuten sich der Kuga und C-Max: Mit jeweils 1403 und 2173 neu zugelassenen Fahrzeugen verzeichneten sie eine Steigerung von 33,6 Prozent und 17 Prozent. Ihnen folgt der Focus, der es auf 3852 Neuzulassungen und damit auf ein Plus von 6,7 Prozent brachte.       Kontakt:  Re]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482353" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:13:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="2">
		<title><![CDATA[Mittelstand: Kreditvergabe läuft noch rund]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482320&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Mittelstand: Kreditvergabe läuft noch rund      Am deutschen Mittelstand ist die Eurokrise bislang vorbeigegangen. Zum Jahresbeginn 2012 meldeten 8 von 10 Mittelständlern volle Auftragsbücher, berichtet der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Bislang gibt es auch bei der Finanzierung von laufendem Geschäft und Investitionen keine Probleme – doch gerade die geplante Regulierung zur Verhinderung einer neuen Bankenkrise könnte hieran etwas ändern.    Aktuell gibt es keine Anzeichen einer Kreditklemme. Laut KfW sehen 8 Prozent der Finanzierungsexperten von Wirtschaftsverbänden einen erleichterte]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482320" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 14:21:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln)]]></author>
	</item>
<item id="3">
		<title><![CDATA[Staatssekretär Otto begrüßt neue Studie zur Bekämpfung von Internetpiraterie]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482277&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Staatssekretär Otto begrüßt neue Studie zur Bekämpfung von Internetpiraterie      Die Forschungsstelle für Medienrecht an der Fachhochschule Köln hat heute ein Gutachten vorgelegt, das Modelle anderer EU-Mitgliedstaaten zur Versendung von Warnhinweisen bei Urheberrechtsverletzungen im Internet untersucht. Das Gutachten wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in Auftrag gegeben. Die Studie stellt die innerhalb der Europäischen Union diskutierten Modelle zur Versendung von Warnhinweisen dar. Ziel der untersuchten Modelle ist in erster Linie, die Nutzer über die rechtlic]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482277" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 12:57:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWI)]]></author>
	</item>
<item id="4">
		<title><![CDATA[Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2010 um 7,5 % auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482274&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2010 um 7,5 % auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen      WIESBADEN - Im Jahr 2010 erhöhte sich die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer um 7,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 4,6 Milliarden Euro. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) beliefen sich die zugrunde liegenden Erbschaften und Vermächtnisse (Erwerbe von Todes wegen) sowie Schenkungen insgesamt auf 30,6 Milliarden Euro.    Die Anzahl der steuerpflichtigen Erbschaften und Vermächtnisse ging gegenüber 2009 um 17,2 % zurück. Grund hierfür sind unter anderem höhere Freibeträge nach]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482274" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 12:54:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></author>
	</item>
<item id="5">
		<title><![CDATA[Maßgeschneidert: PETT Handelsmoden hat innovativstes Shopsystem der Region Weser-Ems]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482272&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Maßgeschneidert: PETT Handelsmoden hat innovativstes Shopsystem der Region Weser-Ems     team4media erhält Weser-Ems Internet Award 2012 für Online-Shop Konzept      Osnabrück. Eine "maßgeschneiderte" Ansprache soll den Besucherinnen der Fashion-Plattform www.pett-mode.de neben einem echten Einkaufserlebnis vor allem eine schnelle Orientierung im Sortiment und eine ebenso einfache wie sichere Kaufabwicklung ermöglichen. Für die gelungene Umsetzung dieses Ziels wurde team4media am 2. Februar vom Weser-Ems-Manager ausgezeichnet. Die Osnabrücker Werbeagentur hat beim Internet Award des regional o]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482272" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 12:46:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Perfect Sound PR]]></author>
	</item>
<item id="6">
		<title><![CDATA[Deutsche Börse AG und NYSE ziehen Fusionsanzeige bei hessischer Börsenaufsicht zurück]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482268&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Deutsche Börse AG und NYSE ziehen Fusionsanzeige bei hessischer Börsenaufsicht zurück    Wirtschaftsminister Posch: Börse wird weiterhin wichtige Rolle für den Finanzplatz Frankfurt erfüllen      Die Deutsche Börse AG und die NYSE haben die Anzeige ihrer Fusionsabsichten bei der hessischen Börsenaufsicht zurückgezogen. Formell geschah dies durch die Alpha Beta Netherlands Holding, die im Falle des Zustandekommens der Fusion Eigentümerin der beiden Börsengesellschaften geworden wäre. Dies teilte der für die Börsenaufsicht zuständige hessische Wirtschaftsminister Dieter Posch am Freitag mit.]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482268" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 11:16:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung]]></author>
	</item>
<item id="7">
		<title><![CDATA[ÖDP ruft zur Teilnahme an den Demonstrationen gegen ACTA auf]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482267&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[ÖDP ruft zur Teilnahme an den Demonstrationen gegen ACTA auf    Tischler befürchtet schleichende Entdemokratisierung      Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) ruft dazu auf, sich am 11. Februar an den Demonstrationen gegen ACTA zu beteiligen. ACTA steht für "Anti-Counterfeiting Trade Agreement" und ist ein multilaterales Handelsabkommen mit dem Ziel, die Produktpiraterie einzudämmen. ACTA stehe aber nicht für den Schutz des geistigen Eigentums, so Christian Tischler, Mitglied im ÖDP-Bundesvorstand, sondern vielmehr für Intransparenz, Durchsetzung von Lobbyinteressen und Einschränkung der]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482267" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 11:13:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[ödp Bundesverband]]></author>
	</item>
<item id="8">
		<title><![CDATA[Posch: „Keine marktverzerrenden Subventionen auf Kosten der Kommunen“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482248&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Posch: "Keine marktverzerrenden Subventionen auf Kosten der Kommunen"      Als untauglich hat der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Dieter Posch den Gesetzentwurf der Grünen für ein hessisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bezeichnet: "Marktverzerrende Subventionen auf Kosten des kommunalen Straßenbaus sind keine Verkehrspolitik für Hessen", sagte der Minister am Donnerstag im Landtag.     Wie der Minister erläuterte, erhält Hessen vom Bund derzeit jährlich rund 96,5 Mio. Euro zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur wie Straßen und U-Bahnen: "Hiervon fließen aktuell]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482248" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 10:53:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung]]></author>
	</item>
<item id="9">
		<title><![CDATA[CeBIT 2012: GBS verbindet die IBM Lotus-Plattform mit den innovativen Möglichkeiten von Cloud und Web 2.0]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482247&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[CeBIT 2012: GBS verbindet die IBM Lotus-Plattform mit den innovativen Möglichkeiten von Cloud und Web 2.0      Frankfurt am Main / Hannover - Unter dem Motto 'Transforming Lotus. Together.' rücken die Lotus-Experten der GROUP Business Software AG (GBS) auf der diesjährigen CeBIT ein für viele Unternehmen im Cloud-Zeitalter brandaktuelles Thema in den Fokus: Die Modernisierung von bestehenden Lotus-Anwendungen und -Infrastrukturen hin zu zeitgemäßen, Web- und Cloud-fähigen Lösungen. Damit schützen Unternehmen nicht nur bereits getätigte Investitionen in die IBM Lotus-Plattform, sondern erweiter]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482247" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 10:14:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[GROUP Business Software AG]]></author>
	</item>
<item id="10">
		<title><![CDATA[Neuer Finanzchef kommt von Daimler Trucks]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482213&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Neuer Finanzchef kommt von Daimler Trucks      Frank Lindenberg, CFO von Daimler Trucks, steigt zum Finanzchef von Mercedes auf Der Finanzvorstand von Daimler Trucks, Frank Lindenberg, steigt im Daimler-Konzern um: Er wechselt von Nutz- zu Luxusfahrzeugen. Ab nun ist Lindenberg nach Informationen des manager magazins für die Finanzen der Daimler-Kernmarke Mercedes-Benz verantwortlich.    Hamburg - Mercedes bekommt einen neuen Finanzchef. Zwei Monate, nachdem Stephan Engels überraschend seinen Abschied und den Aufstieg zum Finanzvorstand der Commerzbank verkündet hatte, hat Daimler-Chef Dieter]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482213" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 16:55:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[manager magazin Verlagsgesellschaft]]></author>
	</item>
<item id="11">
		<title><![CDATA[Porsche Leipzig bilanziert bestes Jahr der Unternehmensgeschichte]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482197&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Porsche Leipzig bilanziert bestes Jahr der Unternehmensgeschichte      Dreischichtbetrieb gestartet: Erstmals Fertigung in Früh-, Spät- und Nachtschicht    Stuttgart/Leipzig. Porsche Leipzig hat das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Werksgründung abgeschlossen. In den Monaten Januar bis Dezember 2011 liefen am sächsischen Standort 93.838Fahrzeuge vom Band, davon 62.004 Cayenne und 31.834Panamera. "Wir haben die Produktionszahlen in Leipzig um 47 Prozent zum Vorjahr steigern können und gehen auch für das laufende Geschäftsjahr von einer Steigerung aus", erklärt Wolfgang Leimgruber, Produktionsv]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482197" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 16:17:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Porsche AG]]></author>
	</item>
<item id="12">
		<title><![CDATA[LEED GOLD für JUNGHOF in Frankfurt am Main]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482195&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[LEED GOLD für JUNGHOF in Frankfurt am Main      Frankfurt am Main – Nachdem der MAIN TOWER, Hauptsitz der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen in Frankfurt am Main, im September des vergangenen Jahres bereits mit dem GOLD-Status nach den Standards von "Leadership in Energy and Environmental Design" (LEED) im Bereich LEED Existing Buildings: Operation   Maintenance zertifiziert wurde, hat nunmehr ein zweites Bestandsgebäude der Helaba - das Objekt JUNGHOF - den GOLD-Status erhalten. Somit gehören zum Immobilienportfolio der Helaba das deutschlandweit erste und zweite mit diesem Nachhaltigkeitssie]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482195" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 16:09:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)]]></author>
	</item>
<item id="13">
		<title><![CDATA[VDIK-Mitglieder steigern Marktanteile]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482193&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[VDIK-Mitglieder steigern Marktanteile       2. Februar 2012. Die Entwicklung des deutschen Nutzfahrzeug- und Pkw-Marktes im Jahr 2011 hat die Erwartungen des Verbands der internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) übertroffen. Die Nutzfahrzeugzulassungen legten im Dezember um 16 Prozent auf über 30 000 Einheiten zu. Das Jahresergebnis 2011 mit über 334 500 Zulassungen und einem Wachstum von 19 Prozent erreicht fast den historischen Höchststand von 2008.    Die VDIK-Mitgliedsunternehmen konnten ihren Absatz um 25 Prozent auf über 100 000 Einheiten und damit ihren Marktanteil auf 30,5 Prozen]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482193" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 16:01:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="14">
		<title><![CDATA[Fiat-Chrysler erwirtschaftet 1,7 Milliarden Euro Gewinn]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482185&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Fiat-Chrysler erwirtschaftet 1,7 Milliarden Euro Gewinn       2. Februar 2012. Der Konzern Fiat-Chrysler hat zum Ende des Geschäftsjahrs 2011 alle Ziele erreicht. Die Umsatzerlöse in Höhe von 59,6 Milliarden Euro und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,4 Milliarden Euro lagen wesentlich höher als die Ziele, trotz unausgewogener Marktbedingungen und besonders schwieriger Marktbedingungen in Europa in der zweiten Jahreshälfte. Die Umsatzrendite lag bei 4,0 Prozent und der Nettogewinn belief sich auf 1,7 Milliarden Euro (0,7 Milliarden Euro abzüglich der außergewöhnlich]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482185" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 15:41:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="15">
		<title><![CDATA[DSL-Anbieterwechsel bringt bis zu 270 Euro Ersparnis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482179&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[DSL-Anbieterwechsel bringt bis zu 270 Euro Ersparnis      Hamburg, 02.02.2012. Nach Berechnungen des Telekommunikations-Portals Tariftipp.de bringt ein DSL-Anbieterwechsel im Februar 2012 bis zu 270 Euro Ersparnis. Die höchsten Preisnachlässe bieten in diesem Monat die TV-Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland und Kabel BW an.    Bis zu 270 Euro sparen Kabel-Deutschland-Neukunden, wenn sie den DSL-Anbieter wechseln und den Tarif "Internet   Telefon 100" wählen, der eine Festnetz-Flatrate sowie eine Internet-Flatrate mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Download bietet. Diese Doppel-Fla]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482179" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Finanzen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 15:19:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[PortalHaus]]></author>
	</item>

	</channel>
</rss>


