<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../rss/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Programmatik und Initiativen</title> 
	<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	<description>aktuelle Pressemitteilungen von pressrelations - Deutschlands größtes Archiv für Pressemitteilungen</description> 
	<language>de-de</language> 
	<copyright>pressrelations GmbH</copyright> 
	<managingEditor>js@pressrelations.de</managingEditor> 
	<webMaster>fe@pressrelations.de</webMaster> 
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
		<url>http://www.pressrelations.de/rss/pressrelations.gif</url> 
		<title>pressrelations.de</title> 
		<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	</image>
<item id="1">
		<title><![CDATA[CDU-Klausurtagung und Fluglärm - GRÜNE wollen endlich Taten statt Worte sehen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482376&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[CDU-Klausurtagung und Fluglärm - GRÜNE wollen endlich Taten statt Worte sehen       "Endlich Taten statt leerer Worte" fordert die Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN von der schwarz-gelben Landesregierung. Damit reagiert sie auf die heutige Ankündigung von Ministerpräsident Bouffier (CDU), der im Vorfeld einer CDU-Klausurtagung angekündigt hat, bis Ende des Monats konkrete Lärmminderungsmaßnahmen mit Fraport und der Deutschen Flugsicherung zu vereinbaren.    "Diese Ankündigung hören wir jetzt schon zum wiederholten Mal, allein uns fehlt der Glaube. Bisher ist nichts geschehen und die v]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482376" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 17:31:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen Hessen]]></author>
	</item>
<item id="2">
		<title><![CDATA[Verfassungstreue im Öffentlichen Dienst]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482374&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Verfassungstreue im Öffentlichen Dienst       Innenminister Herrmann und Finanzminister Söder: Verfassungstreue unbedingte Voraussetzung für öffentlichen Dienst – Mitgliedschaft oder Unterstützung einer extremistischen Organisation gibt Anlass zur Überprüfung Für Innenminister Joachim Herrmann und Finanzminister Dr. Markus Söder steht fest: Verfassungstreue ist eine unbedingte Voraussetzung im öffentlichen Dienst. Unsere Beamten und Angestellten müssen sich im Dienste und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger uneingeschränkt zu unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen. Das vers]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482374" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 17:10:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bayerisches Staatsministerium des Innern]]></author>
	</item>
<item id="3">
		<title><![CDATA[Herrmann empfängt Präsidentin d. Republik Kosovo]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482373&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Herrmann empfängt Präsidentin d. Republik Kosovo       Innenminister Joachim Herrmann empfängt Staatspräsidentin der Republik Kosovo – Unterstützung beim Polizeiaufbau: Wertvolle Hilfe aus Bayern für Kosovo Innenminister Joachim Herrmann hat heute am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz die Staatspräsidentin der Republik Kosovo, Frau Atifete Jahjaga, im Innenministerium empfangen. Seit vielen Jahren pflegt Bayern gute Kontakte zum Kosovo, so Herrmann. Das wollen wir auch in Zukunft beibehalten, um den voranschreitenden Friedensprozess auf dem Balkan mit zu unterstützen. Auch Jahjaga hebt di]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482373" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 19:30:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bayerisches Staatsministerium des Innern]]></author>
	</item>
<item id="4">
		<title><![CDATA[Westafrika: DRK startet Spendenaufruf für Hungernde]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482372&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Westafrika: DRK startet Spendenaufruf für Hungernde       Das Deutsche Rote Kreuz hat heute einen Spendenaufruf für die Hungerleidenden in der westafrikanische Sahel-Zone gestartet. Millionen Menschen mangelt es an Lebensmitteln auf Grund von knappen Ernten.    Eine gezielte Nothilfeoperation des Roten Kreuzes ist im vollen Gange. 350.000 der am schwersten betroffenen Menschen in Niger soll mit Nahrungsmitteln, Wasser, Bargeld und entlohnter Arbeit geholfen werden. Insgesamt 3,1 Millionen Euro werden für diese Hilfsmaßnahmen notwendig sein.    70.000 Menschen erhalten durch die Nothilfe Nahrun]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482372" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 17:09:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Deutsches Rotes Kreuz (DRK)]]></author>
	</item>
<item id="5">
		<title><![CDATA[Selbstbewusstes Plädoyer für mehr Qualitätsjournalismus]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482371&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Selbstbewusstes Plädoyer für mehr Qualitätsjournalismus      Berlin, 3.02.2012 - Mit dem Appell an alle Journalistinnen und Journalisten, sich aktiv für ein Mehr an Qualität im Journalismus einzusetzen, endete am heutigen Nachmittag in Berlin der DJV-Kongress Wert des Journalismus. Einig waren sich die über 100 Teilnehmer darin, dass es größerer Anstrengungen bedarf, insbesondere junge Menschen an die Nutzung von Medien heranzuführen. In der Verantwortung stünden neben den Medienunternehmern, die mehr in die Redaktionen investieren müssten, die eigenen Kollegen, die auch gegen Widerstände in i]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482371" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 17:05:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Deutscher Journalisten-Verband (DJV)]]></author>
	</item>
<item id="6">
		<title><![CDATA[AHRENDT: Keine Scharia-Gerichte in Deutschland]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482370&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[AHRENDT: Keine Scharia-Gerichte in Deutschland       BERLIN. Zu den Äußerungen des rheinland-pfälzischen Justizministers Jochen Hartloff (SPD), Scharia-Richter in Deutschland einzuführen, erklärt der rechtspolitische Sprecher und Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Christian AHRENDT:    Der Vorschlag des rheinland-pfälzischen Justizministers Jochen Hartloff (SPD) in Deutschland Scharia-Richter einzuführen, ist so absurd wie gefährlich. Die Einführung eines Scharia-Gerichtes untergräbt die deutsche Rechtspflege und trägt zur Ausbildung und Vertiefung von Parallelgesells]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482370" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 17:04:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[FDP-Bundestagsfraktion]]></author>
	</item>
<item id="7">
		<title><![CDATA[Software aus Karlsruhe regelt Verkehr in Ulan-Bator]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482356&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Software aus Karlsruhe regelt Verkehr in Ulan-Bator       PTV Logo 3. Februar 2012. Die Mongolei ist das 100. Land, in dem die PTV-Verkehrsplanungssoftware aus Deutschland zum Einsatz kommt. Im Januar hat die Verkehrsleitzentrale der mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator von der Karlsruher PTV AG eine Lizenz für die Software PTV Vision zur Steuerung des Verkehrs erhalten.    Auf Ulan-Bators Straßen regiert der Stau. "Immer wieder werden Rufe nach neuen Straßen und Brücken laut. Doch wir stellen uns die Frage, ob es überhaupt notwendig ist zu bauen", erklärt Ochir-Erdene Demberel, Traffic Manageme]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482356" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:14:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="8">
		<title><![CDATA[Kamel verstärkt Ford-Kommunikation]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482355&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Kamel verstärkt Ford-Kommunikation       3. Februar 2012. Ragah Kamel (30) verantwortet seit 1. Februar 2012 die Standortkommunikation für die beiden deutschen Ford-Produktionsstätten Köln und Saarlouis. Darüber hinaus ist sie für die Vertriebs- und Sponsoringkommunikation des Autobauers und für die Themenkommunikation an die lokalen Medien zuständig. Sie tritt die Nachfolge von Bernd Meier an, der bereits im vergangenen Jahr in die passive Phase der Altersteilzeit gewechselt ist.    Nach dem Studium der historisch orientierten Kulturwissenschaften an der Universität Saarbrücken hat Ragah Kame]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482355" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:14:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="9">
		<title><![CDATA[Fahrbericht Lancia Ypsilon 0,9 Twinair Turbo: Extravaganter Lebenskünstler]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482350&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Fahrbericht Lancia Ypsilon 0,9 Twinair Turbo: Extravaganter Lebenskünstler       Von Peter Schwerdtmann 3. Februar 2012. Mit dem Twinair-Zweizylinder in einem Edel-Kompakten der Marke Lancia gehen die Konzernherren von Fiat einen unerwarteten Weg. Vier Zylinder sollten es doch wohl mindestens sein, wenn man mit dem Spruch für den Ypsilon wirbt: Luxus ist, die richtige Wahl treffen zu können, ohne auf etwas zu verzichten. Dennoch: Kleinere Motoren liegen voll im Trend, weil sie weniger verbrauchen. Also treten wir dem Lancia Ypsilon mal näher.    Motorradfahrer am Steuer eines Lancia Ypsilon mi]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482350" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:12:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="10">
		<title><![CDATA[Citroën Jumpy Multispace mit neuem Markengesicht]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482344&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Citroën Jumpy Multispace mit neuem Markengesicht       3. Februar 2012. Analog zum Berlingo trägt nun auch die Pkw-Version des Jumpy bei Citroen den Zusatz Multispace. Sie erhielt ebenfalls eine neue mit breiterem und verchromten Kühlergrill, der die neuen Doppelwinkel der Marke präsentiert und sich bis zu den Scheinwerfern zieht. Das neue Markenlogo findet sich auch am Fahrzeugheck, wo das neue Monogramm "Multispace" unter dem Jumpy-Schriftzug die Kombiversion kennzeichnet.    Das Ausstattungsniveau "Exclusive" wird künftig serienmäßig einen Geschwindigkeitsregler und –begrenzer und ein Desig]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482344" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:10:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="11">
		<title><![CDATA[Maserati Rennyacht in See gestochen: Auftakt zur Rekordjagd im Nordatlantik]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482343&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Maserati Rennyacht in See gestochen: Auftakt zur Rekordjagd im Nordatlantik      Gestern, am 2. Februar 2012, fiel der lang ersehnte Startschuss für eine besondere sportliche Herausforderung für Maserati: Exakt um 11:50:08 Uhr verließ die Rennsegelyacht Maserati den Hafen von Cadiz (Spanien), um den ersten von insgesamt drei Weltrekordversuchen zu unternehmen. Profi-Skipper und Weltumsegler Giovanni Soldini (Italien) nahm Kurs auf das 3.384 Meilen entfernte San Salvador (Bahamas) und peilt damit einen neuen Geschwindigkeitsrekord für die Atlantiküberquerung an. Sicher ist ihm und seiner sieben]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482343" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:09:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Maserati]]></author>
	</item>
<item id="12">
		<title><![CDATA[Russlandkoordinator für freie und faire Wahlen in Russland]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482341&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Russlandkoordinator für freie und faire Wahlen in Russland      Am kommenden Samstag wollen die Menschen in ganz Russland auf die Straße zu gehen, um für freie und faire Präsidentschaftswahlen am 4. März zu demonstrieren.    Aus diesem Anlass erklärt der Koordinator für die deutsch-russische zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit, Andreas Schockenhoff:    Ich unterstütze die Forderungen der russischen Bürger nach freien und fairen Wahlen. Dazu muss auch die Möglichkeit einer Stichwahl gehören, die mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen am 4. März wahrscheinlicher wird. Eine Stichwahl würde]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482341" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:08:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auswärtiges Amt]]></author>
	</item>
<item id="13">
		<title><![CDATA[LINDNER: Hochwertige Druckmaschinen der manroland-Werke auch in Zukunft auf dem Weltmarkt]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482340&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[LINDNER: Hochwertige Druckmaschinen der manroland-Werke auch in Zukunft auf dem Weltmarkt       BERLIN. Zur Rettung der beiden manroland-Werke in Offenbach und Augsburg, erklärt der stellvertretende Vorsitzende und wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Martin LINDNER:    Auch in Zukunft werden hochwertige Druckmaschinen der manroland-Werke auf dem Weltmarkt zu finden sein. Die Verträge des Maschinenbauunternehmens Tony Langley für das Werk in Offenbach sind abgeschlossen, zuvor hatte die Lübecker Possehl-Gruppe bereits das Augsburger Werk übernommen.    Die SPD hat aus der]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482340" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:07:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[FDP-Bundestagsfraktion]]></author>
	</item>
<item id="14">
		<title><![CDATA[Ehrenamtsprogramm der Bayer Cares Foundation: Bayer-Stiftung fördert weitere 24 Sozialprojekte mit rund 66.000 Euro]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482339&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Ehrenamtsprogramm der Bayer Cares Foundation: Bayer-Stiftung fördert weitere 24 Sozialprojekte mit rund 66.000 Euro      Insgesamt bereits 515.000 Euro Fördergelder für 171 Projekte zur Verbesserung der Lebensumstände im Umfeld der Bayer-Standorte bereitgestellt    Leverkusen, 3. Februar 2012 - Der unabhängige Stiftungsrat der Bayer Cares Foundation, der Bayer-Stiftung für das soziale Engagement, hat weitere 24 Sozialprojekte mit insgesamt 66.200 Euro neu in die Förderung des Ehrenamtsprogramms aufgenommen. Die ausgewählten Initiativen befassen sich mit sozial relevanten Themen aus den Bereich]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482339" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:07:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bayer AG]]></author>
	</item>
<item id="15">
		<title><![CDATA[Huber: Erdwärme in ganz Bayern nutzen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482338&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Huber: Erdwärme in ganz Bayern nutzen      Potential der oberflächennahen Geothermie wird landesweit erfasst / Freistaat und EU fördern Projekt mit 16 Millionen Euro    Der Freistaat will die Nutzung der Erdwärme weiter ausbauen. Das betonte Dr. Marcel Huber, Umweltminister, heute beim Start des zweiten EU-Teilprojektes Informationsoffensive Oberflächennahe Geothermie (IOGI) 2012-2015. Die im Boden gespeicherte Sonnen- und Erdwärme ist praktisch überall in Bayern nutzbar. Dieses Potential müssen wir ausschöpfen, so Huber. Geothermie habe einen doppelten Nutzen: Mit entsprechender Technik, zum]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482338" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:06:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bayerisches Staatsministerium des Innern]]></author>
	</item>
<item id="16">
		<title><![CDATA[KAUCH: FDP begrüßt Verbesserungen bei der Medikamentenvergabe für sterbende Patienten]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482337&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[KAUCH: FDP begrüßt Verbesserungen bei der Medikamentenvergabe für sterbende Patienten       BERLIN. Zur Ankündigung des Bundesgesundheitsministeriums, die Medikamentenvergabe für schwerstkranke und sterbende Patienten zu verbessern, erklärt der zuständige Berichterstatter der FDP-Bundestagsfraktion Michael KAUCH:    Die FDP-Fraktion begrüßt das Engagement von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr für schwerstkranke und sterbende Patienten, die teils unerträgliche Schmerzen haben. Im Rahmen der ambulanten Betreuung dieser Palliativpatienten will der Minister Ärzten künftig erlauben, Patienten d]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482337" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:06:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[FDP-Bundestagsfraktion]]></author>
	</item>
<item id="17">
		<title><![CDATA[Außenminister Westerwelle zum IGH-Urteil in Sachen Deutschland/Italien]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482336&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Außenminister Westerwelle zum IGH-Urteil in Sachen Deutschland/Italien      Bundesaußenminister Westerwelle erklärte zum heutigen Urteil des Internationalen Gerichtshof in Den Haag im Verfahren zwischen Deutschland und Italien zur Klärung des Grundsatzes der Staatenimmunität:    "Ich begrüße das heutige Urteil des Internationalen Gerichtshofs, das unsere Rechtsauffassung in der Frage der Staatenimmunität bestätigt. Eine Klärung war nicht nur im deutschen Interesse, sondern im Interesse der internationalen Staatengemeinschaft. Es ist gut, dass wir jetzt Rechtssicherheit haben.    Wir werden nun]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482336" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:06:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auswärtiges Amt]]></author>
	</item>
<item id="18">
		<title><![CDATA[Mit wenigen Klicks direkt zur Diagnose]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482335&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Mit wenigen Klicks direkt zur Diagnose      Neue Version der Bosch-Werkstattsoftware Esitronic mit vereinfachtem Bedienkonzept    - Esitronic 2.0 mit einfacher, klar gegliederter Oberfläche  - Wechsel zwischen verschiedenen Infoarten mit einem Mausklick  - Einheitliche Oberfläche für Esitronic-Pkw und -Nkw    Bosch hat das Bedienkonzept der weltweit führenden Werkstatt-Software Esitronic weiter deutlich vereinfacht und klarer gegliedert. Mit der neuen Bedienoberfläche der Esitronic 2.0 gelangt der Anwender mit weniger Mausklicks schneller zum Ziel. Nachdem das Fahrzeug über die KBA-Schlüsselnu]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482335" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:05:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Robert Bosch GmbH]]></author>
	</item>
<item id="19">
		<title><![CDATA[Italien legt deutlich an Beliebtheit zu]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482321&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Italien legt deutlich an Beliebtheit zu      ADAC-Bilanz: Wo Autofahrer 2011 Urlaub machten    Bei den Regionen Istrien gemeinsam mit Oberbayern vorne    Ferien machen im eigenen Land – das wollen nach wie vor die meisten deutschen Autourlauber. Mit 40 Prozent individuell geplanter Autourlaubsreisen ist die Bundesrepublik weiterhin Spitzenreiter im Ranking. Zu diesem Ergebnis kommt der ADAC, der dafür insgesamt 2,5 Millionen Routenanfragen seiner Mitglieder aus dem letzten Jahr ausgewertet hat.    Mit fast 17 Prozent legt Italien auf der Beliebtheits-Skala gegenüber dem Vorjahr deutlich zu und]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482321" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 14:22:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[ADAC]]></author>
	</item>
<item id="20">
		<title><![CDATA[Mittelstand: Kreditvergabe läuft noch rund]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482320&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Mittelstand: Kreditvergabe läuft noch rund      Am deutschen Mittelstand ist die Eurokrise bislang vorbeigegangen. Zum Jahresbeginn 2012 meldeten 8 von 10 Mittelständlern volle Auftragsbücher, berichtet der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Bislang gibt es auch bei der Finanzierung von laufendem Geschäft und Investitionen keine Probleme – doch gerade die geplante Regulierung zur Verhinderung einer neuen Bankenkrise könnte hieran etwas ändern.    Aktuell gibt es keine Anzeichen einer Kreditklemme. Laut KfW sehen 8 Prozent der Finanzierungsexperten von Wirtschaftsverbänden einen erleichterte]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482320" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Programmatik und Initiativen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 14:21:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln)]]></author>
	</item>

	</channel>
</rss>


