<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../rss/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Medien und PR</title> 
	<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	<description>aktuelle Pressemitteilungen von pressrelations - Deutschlands größtes Archiv für Pressemitteilungen</description> 
	<language>de-de</language> 
	<copyright>pressrelations GmbH</copyright> 
	<managingEditor>js@pressrelations.de</managingEditor> 
	<webMaster>fe@pressrelations.de</webMaster> 
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
		<url>http://www.pressrelations.de/rss/pressrelations.gif</url> 
		<title>pressrelations.de</title> 
		<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	</image>
<item id="1">
		<title><![CDATA[Herrliches, närrisches Thüringen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482375&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Herrliches, närrisches Thüringen      14. Festsitzung Thüringer Karnevalvereine  in der Erfurter Messehalle     Mittwoch, 8. Februar 2012, 20.15 Uhr im MDR FERNSEHEN      14 mit 14 – vierzehn Mal gab es sie schon die Festsitzung Thüringer Karnevalvereine Herrliches, närrisches Thüringen, und vierzehn Vereine aus dem Freistaat gestalten sie in diesem Jahr. Da muss man kein Prophet sein, um vorherzusehen – es wird eine Show der närrischen Superlative.    Doch ein Prophet wird von der Bütt aus die Zukunft für die Republik verkünden (Nico Walther, Gothaer Karnevalsgesellschaft) und zwei ältere Dam]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482375" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 17:11:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)]]></author>
	</item>
<item id="2">
		<title><![CDATA[Selbstbewusstes Plädoyer für mehr Qualitätsjournalismus]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482371&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Selbstbewusstes Plädoyer für mehr Qualitätsjournalismus      Berlin, 3.02.2012 - Mit dem Appell an alle Journalistinnen und Journalisten, sich aktiv für ein Mehr an Qualität im Journalismus einzusetzen, endete am heutigen Nachmittag in Berlin der DJV-Kongress Wert des Journalismus. Einig waren sich die über 100 Teilnehmer darin, dass es größerer Anstrengungen bedarf, insbesondere junge Menschen an die Nutzung von Medien heranzuführen. In der Verantwortung stünden neben den Medienunternehmern, die mehr in die Redaktionen investieren müssten, die eigenen Kollegen, die auch gegen Widerstände in i]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482371" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 17:05:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Deutscher Journalisten-Verband (DJV)]]></author>
	</item>
<item id="3">
		<title><![CDATA[Friedmar Lüke im Alter von 79 Jahren gestorben SWR-Intendant würdigt den ehemaligen SDR-Hörfunkdirektor als Radio-Pionier]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482342&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Friedmar Lüke im Alter von 79 Jahren gestorben SWR-Intendant würdigt den ehemaligen SDR-Hörfunkdirektor als Radio-Pionier      Stuttgart. Prof. Dr. Friedmar Lüke, der zehn Jahre die Hörfunkdirektion des Süddeutschen Rundfunk (SDR) leitete, ist am 1. Februar 2012 im Alter von 79 Jahren in Kirchheim/Teck gestorben. SWR Intendant Peter Boudgoust würdigte den ehemaligen SDR-Hörfunkdirektor: Friedmar Lüke war ein Hörfunk-Pionier. Mit `Südfunk aktuell' hat er eines der ersten aktuellen Politik-Magazine im Hörfunk aus der Taufe gehoben und in den 70ern mit `Südfunk3', dem späteren SDR3, das Zeitalter]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482342" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:08:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Südwestrundfunk (SWR)]]></author>
	</item>
<item id="4">
		<title><![CDATA[Maßgeschneidert: PETT Handelsmoden hat innovativstes Shopsystem der Region Weser-Ems]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482272&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Maßgeschneidert: PETT Handelsmoden hat innovativstes Shopsystem der Region Weser-Ems     team4media erhält Weser-Ems Internet Award 2012 für Online-Shop Konzept      Osnabrück. Eine "maßgeschneiderte" Ansprache soll den Besucherinnen der Fashion-Plattform www.pett-mode.de neben einem echten Einkaufserlebnis vor allem eine schnelle Orientierung im Sortiment und eine ebenso einfache wie sichere Kaufabwicklung ermöglichen. Für die gelungene Umsetzung dieses Ziels wurde team4media am 2. Februar vom Weser-Ems-Manager ausgezeichnet. Die Osnabrücker Werbeagentur hat beim Internet Award des regional o]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482272" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 12:46:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Perfect Sound PR]]></author>
	</item>
<item id="5">
		<title><![CDATA[Braunkohlenbrikett als modernes Trendprodukt]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482226&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Braunkohlenbrikett als modernes Trendprodukt      Dresdener TU-Studenten beteiligten sich an Plakatprojekt der Ströer Out-of-Home Media AG    Studierende des 3. Semesters Medienforschung/Medienpraxis am Institut für Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Dresden haben am Donnerstag in der Dresdener Staatskanzlei neue Plakat- und Kommunikationsstrategien für das Lausitzer REKORD-Brikett aus der Braunkohlenveredlung von Vattenfall und für die Stiftung Männergesundheit vorgestellt. Entstanden sind ihre Arbeiten in Kooperation mit der Kölner Ströer Out-of-Home Media AG.    Mit eine]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482226" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 17:32:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Vattenfall Europe]]></author>
	</item>
<item id="6">
		<title><![CDATA[Neuer Finanzchef kommt von Daimler Trucks]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482213&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Neuer Finanzchef kommt von Daimler Trucks      Frank Lindenberg, CFO von Daimler Trucks, steigt zum Finanzchef von Mercedes auf Der Finanzvorstand von Daimler Trucks, Frank Lindenberg, steigt im Daimler-Konzern um: Er wechselt von Nutz- zu Luxusfahrzeugen. Ab nun ist Lindenberg nach Informationen des manager magazins für die Finanzen der Daimler-Kernmarke Mercedes-Benz verantwortlich.    Hamburg - Mercedes bekommt einen neuen Finanzchef. Zwei Monate, nachdem Stephan Engels überraschend seinen Abschied und den Aufstieg zum Finanzvorstand der Commerzbank verkündet hatte, hat Daimler-Chef Dieter]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482213" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 16:55:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[manager magazin Verlagsgesellschaft]]></author>
	</item>
<item id="7">
		<title><![CDATA[Citroen überarbeitet Presseseite]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482186&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Citroen überarbeitet Presseseite       2. Februar 2012. Die neue Presseseite von Citroen Deutschland ist online. Das Presseportal von Citroen Deutschland erscheint im neuen Design und bietet viele Informationen rund um die Marke – von Meldungen zu den Modellen, Concept Cars, Messen und Veranstaltungen bis zu den aktuellsten Informationen zum Citroën Total World Rally Team.    Einzelne Bereiche befinden sich noch im Aufbau. Nach und nach werden weitere interessante Informationen zum Download zur Verfügung stehen.       Kontakt:  Redaktion Auto-Medienportal.Net  Enzer Straße 83  31655 Stadthagen]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482186" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 15:41:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="8">
		<title><![CDATA[DSL-Anbieterwechsel bringt bis zu 270 Euro Ersparnis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482179&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[DSL-Anbieterwechsel bringt bis zu 270 Euro Ersparnis      Hamburg, 02.02.2012. Nach Berechnungen des Telekommunikations-Portals Tariftipp.de bringt ein DSL-Anbieterwechsel im Februar 2012 bis zu 270 Euro Ersparnis. Die höchsten Preisnachlässe bieten in diesem Monat die TV-Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland und Kabel BW an.    Bis zu 270 Euro sparen Kabel-Deutschland-Neukunden, wenn sie den DSL-Anbieter wechseln und den Tarif "Internet   Telefon 100" wählen, der eine Festnetz-Flatrate sowie eine Internet-Flatrate mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Download bietet. Diese Doppel-Fla]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482179" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 15:19:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[PortalHaus]]></author>
	</item>
<item id="9">
		<title><![CDATA[Crossmedia-Bewegtbild-Angebot von United Internet Media und Premium Media Solutions verzeichnet erste Markterfolge]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482126&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Crossmedia-Bewegtbild-Angebot von United Internet Media und Premium Media Solutions verzeichnet erste Markterfolge       SKODA bewirbt sein Modell Superb mit dem MaxiMotion Content Spot - Begleitforschung bestätigt eindrucksvoll den Erfolg des Werbeformats und der Kampagne Karlsruhe/ Unterföhring, 02. Februar 2012. Das TV-Online Bewegtbild-Angebot von Sky Vermarkter Premium Media Solutions (PMS) und dem Online-Vermarkter United Internet Media (UIM) verzeichnet erste Markterfolge. Der Automobilhersteller SKODA konnte als erster einer Reihe von Kunden für eine MaxiMotion Content Spot Kampagne ge]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482126" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 12:21:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[United Internet Media]]></author>
	</item>
<item id="10">
		<title><![CDATA[Hautsprechstunde online]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482116&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Hautsprechstunde online      Ab Freitag, den 3. Februar 2012 können Interessierte die Hautsprechstunde einer Dermatologin auf der hautsache-facebook-Seite http://www.facebook.com/hautsache.de in der Zeit von 20:30 - 21:30 Uhr nutzen.    hautsache richtet sich an chronisch Hautkranke, die sich mit Neurodermitis, Rosazea und Vitiligo herumplagen. Aber auch für hautgesunde gibt es umfangreiche Informationen, wie man die gesunde Haut pflegt.    Eine technische Neuerung erlaubt es den Usern der Ärztin, Frau PD Dr. med. Ina Hadshiew, Köln, über die Rechnerkamera das Hautbild vorzustellen.    Somit i]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482116" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 12:19:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Hautsache]]></author>
	</item>
<item id="11">
		<title><![CDATA[30 Jahre JVA Druck + Medien in Geldern - eine Erfolgsgeschichte]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482092&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[30 Jahre JVA Druck + Medien in Geldern - eine Erfolgsgeschichte      Insgesamt 264 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildungen im Druckereigewerbe sowie derzeit rund 80 qualifizierte Arbeitsplätze machen deutlich, dass der Strafvollzug in NRW für die Inhaftierten auch Perspektiven bietet.    Um auch für die Zukunft als Ausbildungs- und Arbeitsbetrieb optimal gerüstet zu sein, wurde jetzt eine neue Heidelberger Speedmaster XL 75 Druckmaschine angeschafft, die Justizminister Thomas Kutschaty heute um 10.00 Uhr in einer Feierstunde in der Druckerei der Justizvollzugsanstalt Geldern in Betrieb n]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482092" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 10:48:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen]]></author>
	</item>
<item id="12">
		<title><![CDATA[Garantierte Sicherheit für Kunden und Partner beim mobilen Werben]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482087&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Garantierte Sicherheit für Kunden und Partner beim mobilen Werben      apprupt erhält als erster mobiler Vermarkter in Deutschland das ePrivacyseal Datenschutzsiegel    Hamburg, 02. Februar 2012 – apprupt, das Premium-Performance-Netzwerk für mobile Werbung, hat das ePrivacy Gütesiegel erhalten. Die von der ePrivacyseal GmbH auf der Basis der in Deutschland geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen durchgeführte Zertifizierung bestätigt apprupt die vorbildliche Erfüllung datenschutzrechtlicher Anforderungen und die Einhaltung des deutschen Datenschutzrechts bei der automatisierten Verarbei]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482087" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 10:34:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[apprupt]]></author>
	</item>
<item id="13">
		<title><![CDATA[Glanzvolle Verleihung der Leserpreise MEIN STAR DES JAHRES 2012 in Hamburg]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482085&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Glanzvolle Verleihung der Leserpreise MEIN STAR DES JAHRES 2012 in Hamburg       Preisverleihung MEIN STAR DES JAHRES 2012 exklusiv präsentiert von JACQUES LEMANS    Hamburg, 2. Februar 2012 – Heute verleihen die Premium Yellows NEUE POST, DAS NEUE BLATT und DAS NEUE, die FREIZEITWOCHE sowie die Programmzeitschriften auf einen Blick und TV klar aus der Bauer Media Group zum vierten Mal den Leserpreis MEIN STAR DES JAHRES in Hamburg.    Im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung im Kehrwieder Theater in der Speicherstadt werden die Preise an die Gewinner überreicht. Nachrichten-Sprecher und]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482085" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 10:36:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bauer Media Group]]></author>
	</item>
<item id="14">
		<title><![CDATA[Starke Quoten für RTL am Mittwochabend]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482078&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Starke Quoten für RTL am Mittwochabend      Immer mehr Zuschauer für Der Bachelor    Deutschland sucht den Superstar und Der Bachelor begeistern weiterhin die Zuschauer: Durchschnittlich 5,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahre (Marktanteil: 17 %) verfolgten am Mittwochabend ab 20.15 Uhr die achte Folge von Deutschland sucht den Superstar. Beim jungen Publikum (14-49 Jahre) betrug der Marktanteil sehr starke 27,5 Prozent (3,54 Millionen).    Auch Der Bachelor kam ab 21.15 Uhr beim Publikum wieder sehr gut an: Mit durchschnittlich 5,13 Millionen Zuschauern ab drei Jahren (MA: 16,1 %) sahen so vie]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482078" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 10:08:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[RTL Group]]></author>
	</item>
<item id="15">
		<title><![CDATA[Werkzeuge des Wandels]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482077&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Werkzeuge des Wandels      Die 30 wirksamsten Tools des Change-Managements    Es sind nicht die Stärksten, die überleben - sondern die Anpassungsfähigsten. Organisationen müssen sich immer schneller, effizienter und wirtschaftlicher auf die sich rapide verändernden äußeren Bedingungen einstellen. Mehr noch: Sie müssen sie antizipieren und sich permanent als veränderungsfähig beweisen, um langfristig erfolgreich wirtschaften zu können. Die zukunftsorientierte Gestaltung von Veränderung wird zur überlebenswichtigen Kompetenz der Organisation.    Eine unüberschaubare Vielzahl an Werkzeugen stehen]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482077" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 10:04:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH]]></author>
	</item>
<item id="16">
		<title><![CDATA[BVDW: Mobile Werbung fällt auf und bleibt in den Köpfen der Nutzer hängen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482071&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[BVDW: Mobile Werbung fällt auf und bleibt in den Köpfen der Nutzer hängen      BVDW-Werbewirkungsstudie weist mobilen Kampagnen eine überzeugend positive Werbewirkung nach    Düsseldorf, 2. Februar 2012 – Werbung im Mobile Internet steigert die Markenbekanntheit und bleibt in den Köpfen der Nutzer hängen. Dies geht aus der heute veröffentlichten Werbewirkungsstudie 'Kinnie 2011' der Unit Mobile Advertising (MAC) der Fachgruppe Mobile im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hervor. Im Mittelpunkt der Analyse steht der Einfluss des mobilen Werbemittels auf Markenbekanntheit, Werbeerinne]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482071" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 11:00:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.]]></author>
	</item>
<item id="17">
		<title><![CDATA[Yellowfin und Actian kooperieren mit ecommbi zur Lösung anspruchsvoller Datenanforderungen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482070&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Yellowfin und Actian kooperieren mit ecommbi zur Lösung anspruchsvoller Datenanforderungen      Innovative Lösungen machen Analyse wachsender Datenmengen schneller, intuitiver und kostengünstiger     Langen, 1. Februar 2012 – Actian (vormals Ingres) und Yellowfin, Anbieter von Business Intelligence (BI)-Software, unterzeichneten eine Vereinbarung mit ecommbi zur Bereitstellung innovativer und leistungsfähiger Analysefunktionen für die Bereiche Medien, Finanzwesen, Versorgungsbetriebe und Einzelhandel.    ecommbi, Integrator von leistungsstarken e-Commerce- und Business-Monitoring-Tools, hat di]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482070" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 09:40:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[actian]]></author>
	</item>
<item id="18">
		<title><![CDATA[Kommentar: Auf des Messers Schneide]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482022&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Kommentar: Auf des Messers Schneide       Von Peter Schwerdtmann 1. Februar 2012. Direkt nach der Vorstandsitzung des Verbands der Motorjournalisten (VdM) kam vor zehn Tagen die Nachricht, der Vorsitzende Heiner Klempp sei zurückgetreten. Als Grund nannte sein Stellvertreter Franz-Peter Strohbücker, der auch als Geschäftsführender Vorsitzender fungiert, Differenzen mit dem Vorstand über die Entwicklung des VdM. Jetzt meldet sich Klempp zu Wort mit dem Hinweis, der Konflikt habe nur zwischen ihm und Strohbücker bestanden. Der größte deutsche Verband von Motorjournalisten hat nun ein Problem. Nu]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482022" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Medien und PR]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 15:45:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>

	</channel>
</rss>


