<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../rss/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Kooperationen und Fusionen</title> 
	<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	<description>aktuelle Pressemitteilungen von pressrelations - Deutschlands größtes Archiv für Pressemitteilungen</description> 
	<language>de-de</language> 
	<copyright>pressrelations GmbH</copyright> 
	<image>
		<url>http://www.pressrelations.de/pics/logo_de.png</url> 
		<title>pressrelations.de</title> 
		<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	</image>
<item id="1">
		<title><![CDATA[Ixia unterstützt Contact Center durch eine erhöhte Netzwerkzuverlässigkeit bei der Verbesserung ihres Kundenservices]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=532901&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Ixia unterstützt Contact Center durch eine erhöhte Netzwerkzuverlässigkeit bei der Verbesserung ihres Kundenservices       Die neue Ixia Chariot Contact Center-Lösung überprüft und verbessert proaktiv entscheidende Kundenservice-Infrastrukturen und bietet somit eine Vorbereitung auf die Hauptzeiten und den unausweichlichen TDoS-Angriff    München - 17. Mai 2013 — Ixia (Nasdaq: XXIA) bietet nun eine Lösung zur Überprüfung und Verbesserung entscheidender Infrastrukturen von Unternehmens-Contact Centern, die im Zeitalter der sozialen Medien und einer "Always-on"-Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Mit dem neuen Ixia Chariot Contact Center, das auf der preisgekrönten IxChariot Netzwerk-Assessment-Technologie basiert, können Unternehmen proaktiv die Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit ihrer IP-Kommunikationsinfrastrukturen bei jeder Belastung bewerten.     Eine schlechte Kundenbetreuung kann weitreichende Folgen haben und den Ruf eines Unternehmens schädigen. Darüber hinaus können nicht getestete Infrastrukturen, zusammen mit zunehmenden zielgerichteten TDoS-Angriffen (Telephony Denial of Service), zu einem spürbaren Loaylitätsverlust von Kunden führen. Die Chariot Contact Center-Lösung ist schnell, hinsichtlich der Überprüfung der Zuverlässigkeit von Contact Center-Netztwerken einfach anzuwenden und beseitigt aktuelle Infrastruktur-Probleme. Anhand der daraus resultierenden Erkenntnisse weiß ein Unternehmen, wie das Contact Center während der Hochphasen bezüglich der Kundenbetreuung und in Zeiten mit den schwerwiegendsten, schädlichen Angriffen reagieren wird.      Key-Fakten des Benchmarkings    Bisher standen den Contact Center-Managern der Unternehmen nicht die Tools zur Verfügung, die für das aktive Testen ihrer Infrastrukturen unter realen Bedingungen erforderlich sind und Kapazitätsprüfungen wurden größtenteils nicht durchgeführt. Sporadische Tests zusammen mit verstärkten TDoS-Angriffen führten dazu, dass kostenintensive Ausfallzeiten nicht vermieden werden konnten. Nun können Unternehmen mit der Chariot Contact Center-Lösung innerhalb von Minuten eine Anrufstruktur jeglicher Größe generieren und mehrere Szenarien simulieren, um so die Netzwerkzuverlässigkeit des Contact Centers zu überprüfen und auf diese zuzugreifen.     Die leistungsstarke Ixia Chariot Contact Center-Lösung verfügt über eine intuitive webbasierte Benutzeroberfläche mit Dropdown-Listen und auszufüllenden Feldern, in denen eine gängige Call Center-Terminologie verwendet wird, um die Benutzer durch die Erstellung des Testfalls, die Implementierung und Berichterstellung zu führen. Durch die Bereitstellung mittelgroßer bis großer High-Fidelity-Simulationen von Protokollen und Anrufverkehr stellt die Lösung eine Kombination aus den erforderlichen Möglichkeiten dar, um:        IVR-Menüs zu validieren      automatische Anrufverteiler zu testen      Contact Center-Traffic zu modellieren      Notfall-Anrufsysteme und automatische Anrufe zu überprüfen      Richtlinien zur Bedrohungsabwehr zu überprüfen      die Qualität der Erfahrung zu messen    Die Ixia Chariot Contact Center-Lösung gibt Unternehmen dahingehend Sicherheit, dass ihre entscheidenden Kommunikationsinfrastrukturen große Mengen an Anrufen sowie weitergeleitete Anrufe wie erwartet und in ausgezeichneter Sprachqualität auffangen werden.     Meinungen aus der Branche    "SecureLogix schützt viele Contact Center-Umgebungen vor TDoS-Angriffen, die Anrufanstürme umfassen und so die Voice-Ressourcen des Unternehmens überfluten", so David Heard, SecureLogix Vice President der Abteilung Produktmanagement und Marketing. "Die Lösungen von Ixia sind ein wichtiger Bestandteil der TDoS-Prävention. Anhand dieser Lösungen kann ein Unternehmen seine Infrastruktur im Hinblick auf Belastungen testen, den Gefährdungsgrad gegenüber TDoS bestimmen und eine bessere Geschäftskontinuität sicherstellen."    "Die Contact Center-Infrastruktur des Unternehmens wird zwar komplexer, doch gleichzeitig nimmt auch die Bedeutung einer erstklassigen Kundenbetreuung weiter zu. Erfreulicherweise ist es Ixia gelungen, seine technologische Kernkompetenz soweit auszubauen, dass die Entwicklung einer Lösung möglich war, die auf einfache Weise die Qualität der Erfahrung im Netzwerk testet und bewertet und somit Unternehmen bei der Aufrechterhaltung erstklassiger Contact Center mit soliden Netzwerk-Infrastrukturen unterstützt", erklärte Don Shin, Sr. Product Marketing Manager bei Ixia. "Durch die Bereitstellung einer einfach anzuwendenden Art und Weise für die Überprüfung entscheidender Kundenservice-Infrastrukturen bei voller Auslastung, ist die Chariot Contact Center-Lösung von Ixia die Antwort auf einen wachsenden und an Bedeutung gewinnenden Bedarf der Unternehmen von heute."    Ixia shat die Chariot Contact Center-Lösung auf der ACCE 2013 vorgestellt, der wichtigsten globalen Veranstaltung für die Contact Center-Branche, die vom 13. bis 15. Mai in Seattle (Washington, USA) statt gefunden hat.      Über Ixia    Ixia entwickelt fantastische Produkte zur Vernetzung der Welt. Ixia unterstützt Kunden durch die schnelle und sichere Bereitstellung dynamisch verbundener Technologien und Dienste bei der Schaffung einer "Always-on"-Benutzererfahrung. Aufgrund der nachverfolgbaren Erkenntnisse, die zu einer beschleunigten und sicheren Anwendung und Service-Bereitstellung führen, profitieren die Kunden von Ixia von schnelleren Time-to-Market-Zeiten, einer optimierten Anwendungsleistung und http://www.ixiacom.com.      Weitere Informationen     Pressekontakt Ixia in Deutschland  AxiCom GmbH  Silvia Mattei  Lilienthalstr. 5  D-82178 Puchheim  Tel.: +49 (0)89 80090 815  E-Mail: silvia.mattei@axicom.com <img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=532901" width="1" height="1">]]></description>
		<category><![CDATA[Kooperationen und Fusionen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 10:45:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[IXIA]]></author>
		<pressekontakt><![CDATA[AxiCom GmbH Silvia Mattei Lilienthalstr. 5 D-82178 Puchheim Tel.: +49 (0)89 80090 815 E-Mail: silvia.mattei@axicom.com]]></pressekontakt>
		<plz><![CDATA[82205]]></plz>
		<ort><![CDATA[Gilching]]></ort>
		<firmenportrait><![CDATA[]]></firmenportrait>
	</item>
<item id="2">
		<title><![CDATA[Lanzillotta Translations bietet Android Entwicklern App Übersetzungen in Google Play]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=532889&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Lanzillotta Translations bietet Android Entwicklern App Übersetzungen in Google Play      Düsseldorf, 17. Mai 2013 - Lanzillotta Translations (http://www.lanzillotta-translations.de), ein führendes Unternehmen für Fachübersetzungen und multilinguale Kommunikation mit Sitz in Düsseldorf, bietet Android Entwicklern ab sofort App Übersetzungen direkt über die Google Play Developer Console.    Der Übersetzungsservice in der Google Play Developer Console ermöglicht es Android Entwicklern, ihre Apps ab sofort mit wenigen Klicks direkt aus Google Play heraus für eine professionelle Übersetzung vorzubereiten. Zu übersetzende Strings werden auf die neue Plattform hochgeladen und der Entwickler kann aus der Liste der von Google autorisierten Übersetzungsbüros seinen bevorzugten Lieferanten wählen.    Frank Lanzillotta, der Geschäftsführer von Lanzillotta Translations erläutert: "Wir haben im kurzen Zeitraum von sechs Wochen sehr eng mit einem Team von Google Entwicklern und Projektmanagern kooperiert, um pünktlich mit unseren Systemen an die von Google angebunden zu sein. Durch den neuen Übersetzungsservice in der Google Play Developer Console können wir den weltweit hunderttausenden Entwicklern höchste Qualität durch unsere professionellen Übersetzer bieten, die über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Lokalisierung von Apps verfügen. Die komplette Online-Abwicklung wird es Android Entwicklern erheblich leichter machen, ihre Apps schnell in allen gewünschten Sprachversionen zu veröffentlichen."    Der Übersetzungsservice in der Google Play Developer Console wurde am 15. Mai 2013 von Google bei der Entwicklerkonferenz Google I/O in San Francisco offiziell den Android Entwicklern vorgestellt und wird nun sukzessive in Google Play freigeschaltet.      Über Lanzillotta Translations    Lanzillotta Translations, gegründet 1975, ist eine internationale Agentur für Fachübersetzungen und multilinguale Kommunikation mit Sitz in Düsseldorf und einer Niederlassung in London. Die Agentur bietet Übersetzungen, Desktop Publishing und Lektorat für global tätige Unternehmen in mehr als 30 Sprachen. Zu den Kunden gehören weltweit führende Unternehmen der Licht- und Elektrotechnik, Informationstechnologie, Werbebranche, Bauindustrie sowie internationale Messen.  Mehr Informationen finden Sie unter www.lanzillotta-translations.de    Google Play und Android sind eingetragene Warenzeichen der Google, Inc.      Für Pressekontakte steht Ihnen zur Verfügung:  Frank Menke  Lanzillotta Translations GmbH  Luegallee 4 / 40545 Düsseldorf  Tel.: +49 (0) 211 - 72 50 36-6  Fax: +49 (0) 211 - 72 58 68  menke@lanzillotta-translations.de <img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=532889" width="1" height="1">]]></description>
		<category><![CDATA[Kooperationen und Fusionen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 11:05:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Lanzillotta Translations]]></author>
		<pressekontakt><![CDATA[Frank Menke Lanzillotta Translations GmbH Luegallee 4 / 40545 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 - 72 50 36-6 Fax: +49 (0) 211 - 72 58 68 menke@lanzillotta-translations.de]]></pressekontakt>
		<plz><![CDATA[40545     ]]></plz>
		<ort><![CDATA[Düsseldorf                                        ]]></ort>
		<firmenportrait><![CDATA[Lanzillotta Translations ist ein weltweit agierendes Übersetzungsbüro, das Lösungen in den Bereichen Übersetzung, DTP, Software- und Website-Lokalisierung bietet.

Alle Projekte werden über die Zentrale in Düsseldorf koordiniert. Mit Hilfe unserer internationalen Filialen und der engen Zusammenarbeit mit unseren Partnerbüros in den wichtigsten europäischen Hauptstädten, in Nord- und Südamerika sowie in Japan realisieren wir Ihre multilingualen Lösungen.]]></firmenportrait>
	</item>
<item id="3">
		<title><![CDATA[Panasonic ist erneut Partner der Windsurfing Highlights in Deutschland]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=532825&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Panasonic ist erneut Partner der Windsurfing Highlights in Deutschland       Mit Trendprodukten für Sport und Freizeit unterstützt Panasonic die wichtigsten Windsurfing-Events zwischen Mai und Oktober     Panasonic führt sein Engagement für den Surfsport fort: Wie schon in den letzten Jahren präsentiert der Elektronikhersteller während der Wettkämpfe seine sporttauglichen Produkte und weitere Neuheiten aus den Bereichen LUMIX Digitalkameras, Camcorder, VIERA Flachbildfernseher und Home AV. Vor Ort können Besucher Kameras und Camcorder unter Sport- und Urlaubs-Bedingungen testen und sich von Produktexperten beraten lassen. Den Auftakt bildet das White Sands Festival auf Norderney vom 17.-20. Mai mit Wettkämpfen im Windsurfen und auch Beach Volleyball. Die Deutschen Meisterschaften im Windsurfen finden vom 24.-28. Juli auf Sylt statt. Außerdem verlängert Panasonic das seit 2007 bestehende Sponsoring für den inzwischen 30. Reno Windsurf World Cup, der vom 27. September bis 6. Oktober ebenfalls auf Sylt ausgetragen wird.    "Foto- und Videoaufnahmen von Fun- und Trendsport sollen jedermann intuitiv gelingen, deshalb legen wir bei allen Produkten höchsten Wert auf eine einfache Handhabung und Top-Qualität. So sind unsere Tough-Modelle wasserdicht, staubgeschützt und auch stoßfest, um die besonderen Bedürfnisse im und am Wasser zu erfüllen ", sagt Michael Langbehn, Manager PR, CSR und Sponsoring bei Panasonic Deutschland. "Neben Europas bester Outdoor-Kompaktkamera - der LUMIX DMC-FT5 - eignen sich auch die Active-Camcorder HX-WA30 und HX-WA3 oder die Action-Cam HX-A100 für Einsätze unter außergewöhnlichen Bedingungen." Im Rahmen der Veranstaltungen präsentiert Panasonic in einem eigenen Zelt eine breite Auswahl an Leihgeräten aus den Bereichen LUMIX Digitalkameras und Camcorder. Auf den VIERA TVs und den ebenfalls ausgestellten Home AV Systemen können die Besucher nicht nur Eventhighlights verfolgen, sondern auch eigene Foto- und Filmaufnahmen direkt und auf großen Bildschirmen ansehen.    Der Elektronikhersteller unterstützt bereits seit einigen Jahren Deutschlands Windsurf-Highlights. So ist das White Sands Festival Norderney vom 17. bis 20. Mai die ranghöchste Regattaserie im Windsurfen und der Deutsche Windsurf Cup (DWC) auf Sylt vom 24. bis 28. Juli der größte nationale Windsurf-Wettkampf um den Titel "Deutscher Meister 2013". Sein 30-jähriges Jubiläum feiert dieses Jahr der Reno Windsurf World Cup auf Sylt vom 27. September bis 6. Oktober - das weltweit größte und traditionsreichste Windsurf-Event.    Über Panasonic:  Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Produkte in den drei Geschäftsfeldern Consumer, Components   Devices sowie Solutions. Der in Osaka, Japan, ansässige Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2012) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,85 Billionen Yen/72 Milliarden EUR. Die Aktien des Konzerns sind an den Börsen in Tokio, Osaka, Nagoya und New York (NYSE: PC) notiert. Der Unternehmensvision entsprechend will Panasonic bis zum Jahr 2018 - dem 100-jährigen Firmenjubiläum - das weltweit führende Unternehmen für grüne Innovationen in der Elektronikindustrie werden. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic und dessen Nachhaltigkeitsengagements finden Sie unter www.panasonic.net.       Panasonic Deutschland GmbH  Winsbergring 15  22525 Hamburg  Deutschland    Telefon: 040 - 85 49 0  Telefax: 040 - 85 49 25 00    URL: http://www.panasonic.de <img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=532825" width="1" height="1">]]></description>
		<category><![CDATA[Kooperationen und Fusionen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2013 15:45:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Panasonic]]></author>
		<pressekontakt><![CDATA[Panasonic Deutschland GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg Deutschland  Telefon: 040 - 85 49 0 Telefax: 040 - 85 49 25 00  URL: http://www.panasonic.de]]></pressekontakt>
		<plz><![CDATA[22525     ]]></plz>
		<ort><![CDATA[Hamburg                                           ]]></ort>
		<firmenportrait><![CDATA[ Panasonic ist seit 1962 in Europa tätig, als das erste Verkaufsbüro in Hamburg eröffnet wurde. Nach umfangreichen Investitionen in die Herstellung und den Vertrieb hat das Unternehmen seine Präsenz in Europa erheblich verstärkt. Inzwischen beschäftigt Panasonic in Europa fast 15.000 Mitarbeiter in Tochterunternehmen für Produktion, Vertrieb sowie Forschung & Entwicklung. Deutschlandweit arbeiten über 3.644 Beschäftigte in Tochterunternehmen des Matsushita-Konzerns. So unterhält Matsushita in Deutschland neben den Vertriebs- und Supportfirmen verschiedene Produktions- und Forschungsstätten, die gesellschaftsrechtlich selbständig sind. 

 Zur Zeit werden circa 60% der in Europa verkauften Produkte auch hier hergestellt, z.B. Farbfernsehgeräte und Mikrowellen in Wales (Matsushita Electric UK Ltd) und in Tschechien (Matsushita Television Central Europe). Unsere Staubsauger werden von Matsushita España SA hergestellt. Unsere Videorecorder stammen aus Deutschland von der Matsushita Audio Video GmbH, und unsere Mobiltelefone werden in Tschechien hergestellt (Matsushita Communication). MEI hat in Europa außerdem eine Forschungs- & Entwicklungs-Division aufgebaut, deren Arbeit einerseits vor Ort in den Produktionsbetrieben geleistet wird, andererseits bei Panasonic OWL in Schottland (Panasonics DVD-Authoring und Software-/Elektronik-Dokumentation), bei den europäischen Panasonic-Labors in Deutschland und bei der Panasonic-Entwicklungsabteilung für mobile Kommunikation in England. 

 Matsushita Electric Europe (HQ) Ltd ist das Mutterunternehmen für Panasonic & Technics in Europa und hat seinen Sitz in London. 

 Aus dem 1962 eröffneten europäischen Vertriebsbüro am Jungfernstieg in Hamburg entwickelte sich ein florierendes Unternehmen, das seit 1984 den Namen Panasonic Deutschland GmbH trägt. Zur Zeit sind rund 350 Mitarbeiter bei der Panasonic Deutschland GmbH beschäftigt Der Jahresumsatz 2002/2003 betrug 720,3 Millionen Euro. 

 Neben der Zentrale in Hamburg sind weitere vier Niederlassungen für den Vertrieb in Deutschland zuständig. ]]></firmenportrait>
	</item>
<item id="4">
		<title><![CDATA[Bayer will Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH übernehmen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=532793&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Bayer will Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH übernehmen      Strategischer Schritt zur Stärkung des Consumer-Care-Geschäfts    Übernahme schließt Marken Iberogast® und Laif® mit ein    Bayer will das Familienunternehmen Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, Darmstadt, übernehmen. Der Vertrag zum vollständigen Erwerb wurde am Donnerstag unterzeichnet. Steigerwald ist spezialisiert auf apothekenpflichtige Arzneimittel auf pflanzlicher Basis. Das Produktportfolio umfasst unter anderem die Marken Iberogast® zur Behandlung von funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen sowie Laif® zur Behandlung von leichten bis mittelschweren Depressionen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter den üblichen Vollzugsbedingungen und muss insbesondere noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Mit dem Vollzug wird bis Anfang Juli 2013 gerechnet.     Die Übernahme von Steigerwald entspricht unserer Strategie, organisches Wachstum durch komplementäre Zukäufe zu stärken. Damit können wir eine noch größere Auswahl an Produkten zur Selbstmedikation anbieten, erklärte Dr. Marijn Dekkers, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. Die Transaktion verbreitert unser Angebot für die Behandlung von Magen- und Darmerkrankungen und bietet uns die Chance, unsere Präsenz in Deutschland und den wachstumsstarken Regionen Mittelosteuropas und den GUS-Staaten weiter auszubauen, so Dekkers.    Als Familienunternehmen sind wir stolz auf das, was wir beim Aufbau und der Entwicklung unserer Marken erreicht haben, ergänzte Klaus Möller, einer der Gesellschafter von Steigerwald. Wir sind überzeugt, dass Bayer unseren Erfolg mit seiner starken Marketing-, Vertriebs-, Distributions- und Forschungskompetenz einen weiteren Schritt voranbringen wird.    Steigerwald erzielte 2012 einen Umsatz von 61,3 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 180 Mitarbeiter und hat seinen Sitz und Produktionsstandort in Darmstadt. Bayer hat sich verpflichtet, alle Steigerwald-Mitarbeiter zu übernehmen. Die bestehenden Strukturen am Standort Darmstadt und im Vertrieb sollen beibehalten werden.    Bayer: Science For A Better Life  Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit, Agrarwirtschaft und hochwertige Materialien. Als Innovations-Unternehmen setzt Bayer Zeichen in forschungsintensiven Bereichen. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will Bayer den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als Corporate Citizen sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der Konzern mit 110.500 Beschäftigten einen Umsatz von 39,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,0 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,0 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter http://www.bayer.de.    Über Steigerwald Arzneimittelwerk  Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH mit Sitz in Darmstadt erforscht, entwickelt und produziert hochwertige pflanzliche Arzneimittel nach den modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Produktionstechniken mit dem Ziel, Ärzte, Apotheker und Patienten effektive und gut verträgliche Therapien mit Wirkstoffen aus der Natur anzubieten. Dabei werden mit einem hohen finanziellen Aufwand kontinuierlich klinische und pharmakologische Studien zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der führenden Präparate durchgeführt. Auch die Wissensvermittlung über die Ergebnisse der umfangreichen Untersuchungen an Ärzte und Apotheker steht im Vordergrund.    Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bayer.de oder http://www.steigerwald.com.      Bayer AG  51368 Leverkusen  Deutschland    Telefon: +49-214-301  Telefax: +49 - (0)214 - 30 - 66247    Mail: info@bayer-ag.de  URL: http://www.bayer.de <img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=532793" width="1" height="1">]]></description>
		<category><![CDATA[Kooperationen und Fusionen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2013 14:02:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bayer AG]]></author>
		<pressekontakt><![CDATA[Bayer AG 51368 Leverkusen Deutschland  Telefon: +49-214-301 Telefax: +49 - (0)214 - 30 - 66247  Mail: info@bayer-ag.de URL: http://www.bayer.de]]></pressekontakt>
		<plz><![CDATA[51368     ]]></plz>
		<ort><![CDATA[Leverkusen                                        ]]></ort>
		<firmenportrait><![CDATA[ Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit, Ernährung und hochwertige Materialien.
Mit unseren Produkten und Dienstleistungen wollen wir den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. ]]></firmenportrait>
	</item>
<item id="5">
		<title><![CDATA[Neuer Großauftrag für Ford: Select AG ordert 100 Ford B-MAX für die freie Kfz-Werkstattkette 'Auto Service Partner']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=532748&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
