<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../rss/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Informationstechnologie</title> 
	<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	<description>aktuelle Pressemitteilungen von pressrelations - Deutschlands größtes Archiv für Pressemitteilungen</description> 
	<language>de-de</language> 
	<copyright>pressrelations GmbH</copyright> 
	<managingEditor>js@pressrelations.de</managingEditor> 
	<webMaster>fe@pressrelations.de</webMaster> 
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
		<url>http://www.pressrelations.de/rss/pressrelations.gif</url> 
		<title>pressrelations.de</title> 
		<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	</image>
<item id="1">
		<title><![CDATA[IBM Versicherungskongress für Fach- und Führungskräfte der Versicherungsbranche: 18.-20.04.2012 in Potsdam]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482319&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[IBM Versicherungskongress für Fach- und Führungskräfte der Versicherungsbranche: 18.-20.04.2012 in Potsdam      Nationaler fachlicher und technischer Kongress  Neue Entwicklungstrends zur Kundenbindung im Social Media Umfeld  Expertenvorträge zu allen aktuellen Versicherungsthemen    Stuttgart - Ehningen - 03 Feb 2012: IBM veranstaltet vom 18. bis 20. April 2012 den 1. IBM Versicherungskongress" in Potsdam. Der deutschsprachige Kongress richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte der Versicherungsbranche.    Die Teilnehmer des Kongresses erwarten Vorträge mit über 20 Kundenvertretern von gro]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482319" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 14:21:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[IBM Deutschland]]></author>
	</item>
<item id="2">
		<title><![CDATA[CeBIT 2012: GBS verbindet die IBM Lotus-Plattform mit den innovativen Möglichkeiten von Cloud und Web 2.0]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482247&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[CeBIT 2012: GBS verbindet die IBM Lotus-Plattform mit den innovativen Möglichkeiten von Cloud und Web 2.0      Frankfurt am Main / Hannover - Unter dem Motto 'Transforming Lotus. Together.' rücken die Lotus-Experten der GROUP Business Software AG (GBS) auf der diesjährigen CeBIT ein für viele Unternehmen im Cloud-Zeitalter brandaktuelles Thema in den Fokus: Die Modernisierung von bestehenden Lotus-Anwendungen und -Infrastrukturen hin zu zeitgemäßen, Web- und Cloud-fähigen Lösungen. Damit schützen Unternehmen nicht nur bereits getätigte Investitionen in die IBM Lotus-Plattform, sondern erweiter]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482247" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 10:14:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[GROUP Business Software AG]]></author>
	</item>
<item id="3">
		<title><![CDATA[Citroen überarbeitet Presseseite]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482186&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Citroen überarbeitet Presseseite       2. Februar 2012. Die neue Presseseite von Citroen Deutschland ist online. Das Presseportal von Citroen Deutschland erscheint im neuen Design und bietet viele Informationen rund um die Marke – von Meldungen zu den Modellen, Concept Cars, Messen und Veranstaltungen bis zu den aktuellsten Informationen zum Citroën Total World Rally Team.    Einzelne Bereiche befinden sich noch im Aufbau. Nach und nach werden weitere interessante Informationen zum Download zur Verfügung stehen.       Kontakt:  Redaktion Auto-Medienportal.Net  Enzer Straße 83  31655 Stadthagen]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482186" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 15:41:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="4">
		<title><![CDATA[Peak Solution optimiert für FEV GmbH Messdatenmanagement mit openMDM]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482168&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Peak Solution optimiert für FEV GmbH Messdatenmanagement mit openMDM      Messdaten optimal verwaltet    Nürnberg, 02. Februar 2012 – Peak Solution hat für den Automobil-Entwicklungsdienstleister FEV GmbH ein umfassendes Messdatenmanagement implementiert. Auf Basis der Open-Source-Software openMDM entwickelten die Nürnberger MDM-Spezialisten ein System für die effiziente und transparente Verwaltung großer Messdatenmengen. Die openMDM-Lösung gewährleistet eine vollständige Dokumentation der Messdaten und erleichtert den FEV-Testingenieuren die Entwicklung und Umsetzung neuer Testverfahren.    F]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482168" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 14:43:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Peak Solution]]></author>
	</item>
<item id="5">
		<title><![CDATA[Deutsche Nationalbibliothek nutzt IBM SONAS zur lückenlosen Archivierung aller Publikationen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482142&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Deutsche Nationalbibliothek nutzt IBM SONAS zur lückenlosen Archivierung aller Publikationen      Sichere IBM Speicherlösung für die Werke großer Dichter    Besonders digitale Medien brauchen viel Speicherplatz und müssen schnell abgerufen werden    Stuttgart-Ehningen - 02 Feb 2012: Die deutsche Nationalbibliothek archiviert ihre gesammelten Publikationen jetzt auf einem IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS)-Speichersystem. Besonders für die digitalen Medien bietet die Lösung ausreichenden Speicherplatz. Dabei reduziert sie außerdem Zeit, Kosten und Risiken beim Abrufen der archiviert]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482142" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 13:10:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[IBM Deutschland]]></author>
	</item>
<item id="6">
		<title><![CDATA[Hautsprechstunde online]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482116&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Hautsprechstunde online      Ab Freitag, den 3. Februar 2012 können Interessierte die Hautsprechstunde einer Dermatologin auf der hautsache-facebook-Seite http://www.facebook.com/hautsache.de in der Zeit von 20:30 - 21:30 Uhr nutzen.    hautsache richtet sich an chronisch Hautkranke, die sich mit Neurodermitis, Rosazea und Vitiligo herumplagen. Aber auch für hautgesunde gibt es umfangreiche Informationen, wie man die gesunde Haut pflegt.    Eine technische Neuerung erlaubt es den Usern der Ärztin, Frau PD Dr. med. Ina Hadshiew, Köln, über die Rechnerkamera das Hautbild vorzustellen.    Somit i]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482116" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 12:19:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Hautsache]]></author>
	</item>
<item id="7">
		<title><![CDATA[Cirquent: Vereinheitlichung der Cash-Management-Systeme der Commerzbank erfolgreich abgeschlossen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482113&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Cirquent: Vereinheitlichung der Cash-Management-Systeme der Commerzbank erfolgreich abgeschlossen       München, den 02. Februar 2012 – Ein gemeinsames IT-Team von Mitarbeitern der Commerzbank und Cirquent hat ein ambitioniertes Projekt durchgeführt, in dessen Mittelpunkt die Cash-Management-Systeme der Bank standen.     Per Cash Management steuern Firmenkunden aktiv ihre Liquidität. Täglich übertragen diese Systeme – beispielsweise im Rahmen des sogenannten Cash Poolings – die Salden eingebundener Neben- oder Auslandskonten automatisch auf ein Hauptkonto. Zugleich lenkt ein Financial-Routing-]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482113" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 11:53:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Cirquent]]></author>
	</item>
<item id="8">
		<title><![CDATA[Die sichersten energiehoch3-Tarife aller Zeiten sind da. Günstige Energie mit 12 Monaten Preissicherheit.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482110&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Die sichersten energiehoch3-Tarife aller Zeiten sind da. Günstige Energie mit 12 Monaten Preissicherheit.      Bochum - Der bundesweite Strom- und Gasanbieter energiehoch3 erweitert sein Angebot. "Nachdem wir zahlreiche Anfragen von Kunden und Interessenten erhalten haben, die sich gerne Ihren Strom- oder Gaspreis für einen bestimmten Zeitraum absichern würden, können wir diesem Wunsch nun mit den neuen Produkten nachkommen", erzählt Jan Hoffmann, Leiter Kundenservice bei energiehoch3. Ab sofort sind die neuen Tarife stromhoch3 mit Preissicherheit und gashoch3 mit Preissicherheit verfügbar. Di]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482110" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 11:45:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[energiehoch3]]></author>
	</item>
<item id="9">
		<title><![CDATA[Comarch auf der CeBIT 2012 (Halle 5, Stand A16)]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482084&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Comarch auf der CeBIT 2012 (Halle 5, Stand A16)      Comarch bietet EDI-Cloud Services jetzt auch mit serviceorientiertem ECM    München, 02.02.2012 – Auf der CeBIT 2012 vom 6.-10. März in Hannover zeigt der Softwarehersteller Comarch das erfolgreiche plattformunabhängige Comarch EDI in Kombination mit der modernen ECM-Lösung und zeigt wie Unternehmen dadurch ihre Effizienz erhöhen können. Comarch ermöglicht durch modernste Technik somit die Verwaltung aller im Unternehmen anfallenden Dokumente – ob papiergebunden oder elektronisch.    "EDI bedeutet grundsätzlich, dass Beschaffungsprozesse – v]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482084" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 10:33:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Comarch Software]]></author>
	</item>
<item id="10">
		<title><![CDATA[Auch beim Besucher-Tracking den Datenschutz großschreiben!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482081&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Auch beim Besucher-Tracking den Datenschutz großschreiben!      Fulda - Der Einsatz von Web-Analyse- und -Tracking-Tools zur Auswertung von Besucherströmen und Nutzerverhalten erweisen sich für viele Website-Betreiber als Stolperfalle in Sachen Datenschutz. Darauf weist der Internet Security-Spezialist PSW GROUP (www.psw.net) hin. Häufig greifen Betreiber nämlich auf Dienste Dritter zurück, die Cookies auf dem Rechner ihrer Website-Besucher ablegen. Mit diesen kann dann dessen genaues Surf-Verhalten auf der Website erfasst und dann im Rahmen von Analysen und Reports abgebildet werden. Zudem we]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482081" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 10:19:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[PSW GROUP GmbH & Co. KG]]></author>
	</item>
<item id="11">
		<title><![CDATA[Yellowfin und Actian kooperieren mit ecommbi zur Lösung anspruchsvoller Datenanforderungen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482070&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Yellowfin und Actian kooperieren mit ecommbi zur Lösung anspruchsvoller Datenanforderungen      Innovative Lösungen machen Analyse wachsender Datenmengen schneller, intuitiver und kostengünstiger     Langen, 1. Februar 2012 – Actian (vormals Ingres) und Yellowfin, Anbieter von Business Intelligence (BI)-Software, unterzeichneten eine Vereinbarung mit ecommbi zur Bereitstellung innovativer und leistungsfähiger Analysefunktionen für die Bereiche Medien, Finanzwesen, Versorgungsbetriebe und Einzelhandel.    ecommbi, Integrator von leistungsstarken e-Commerce- und Business-Monitoring-Tools, hat di]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482070" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 09:40:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[actian]]></author>
	</item>
<item id="12">
		<title><![CDATA[Verstärkung der Geschäftsleitung bei SINTEC Informatik]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482052&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Verstärkung der Geschäftsleitung bei SINTEC Informatik      Die SINTEC Informatik GmbH, ein branchenunabhängiges Software- und Beratungsunternehmen, hat Dr. Michael Schiffmann zum Anfang des Jahres in die Geschäftsleitung berufen. Er verantwortet zusammen mit Otto Schöner die geschäftliche Entwicklung des Fürther Systemhauses.     Dr. Schiffmann wird neben dem Konzerngeschäft auch im gehobenen mittelständischen Kundenumfeld die Vertriebsaktivitäten für das gesamte Leistungsportfolio erweitern.     Der promovierte Diplom-Kaufmann mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik verfügt über langjährig]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482052" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 21:13:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Sintec]]></author>
	</item>
<item id="13">
		<title><![CDATA[Panasonic bringt seine ersten Ultra-Weitwinkel-Projektoren mit 3D-Fähigkeit auf den Markt]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482001&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Panasonic bringt seine ersten Ultra-Weitwinkel-Projektoren mit 3D-Fähigkeit auf den Markt      Neue Projektorenkategorie ermöglicht Einsatz interaktiver Whiteboards und komplett schattenfreie Präsentationen durch Ultra-Short-Throw-Technologie   Wiesbaden, 31. Januar 2012 – Panasonic hat seine ersten 1-Chip DLP Ultra-Short-Throw-Projektoren mit 3D-Funktionalität vorgestellt, die speziell für interaktive Lehrtätigkeiten und Präsentationen entwickelt wurden. Die Modelle PT-CW230 und PT-CX200 bieten eine WXGA-Auflösung (1280x800) mit einer Helligkeit von 2.500 Lumen beziehungsweise eine XGA-Auflös]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482001" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 14:57:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Panasonic]]></author>
	</item>

	</channel>
</rss>


