<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../rss/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Finanz und Börsenmeldungen</title> 
	<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	<description>aktuelle Pressemitteilungen von pressrelations - Deutschlands größtes Archiv für Pressemitteilungen</description> 
	<language>de-de</language> 
	<copyright>pressrelations GmbH</copyright> 
	<managingEditor>js@pressrelations.de</managingEditor> 
	<webMaster>fe@pressrelations.de</webMaster> 
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
		<url>http://www.pressrelations.de/rss/pressrelations.gif</url> 
		<title>pressrelations.de</title> 
		<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	</image>
<item id="1">
		<title><![CDATA[Ford setzte im Januar 15 185 Pkw ab]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482353&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Ford setzte im Januar 15 185 Pkw ab       3. Februar 2012. Mit 15 185 neu zugelassenen Pkw hat Ford im Januar auf dem deutschen Markt eine Steigerung um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erzielen können. Der Kölner Hersteller ereichte damit einen Marktanteil von 7,2 Prozent.    Besonderer Beliebtheit beim Kunden erfreuten sich der Kuga und C-Max: Mit jeweils 1403 und 2173 neu zugelassenen Fahrzeugen verzeichneten sie eine Steigerung von 33,6 Prozent und 17 Prozent. Ihnen folgt der Focus, der es auf 3852 Neuzulassungen und damit auf ein Plus von 6,7 Prozent brachte.       Kontakt:  Re]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482353" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:13:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="2">
		<title><![CDATA[Schaeffler platziert in Europa und USA Anleihen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482347&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Schaeffler platziert in Europa und USA Anleihen       3. Februar 2012. Die Schaeffler AG hat bei ihrem Debüt an den internationalen Kapitalmärkten Anleihen mit Gesamtvolumen von 2,0 Milliarden Euro erfolgreich platziert. Die Anleihen waren fünffach überzeichnet. Angesichts der enormen Nachfrage wurde das Emissionsvolumen von ursprünglich einer Milliarde Euro auf zwei Milliarden Euro aufgestockt.    Emittiert wurden jeweils zwei Euro- und Dollar-Tranchen. Die beiden Euro-Tranchen über insgesamt 1,2 Milliarden Euro haben Laufzeiten von fünf und sieben Jahren und werden mit 7,75 Prozent und 8,75]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482347" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:11:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="3">
		<title><![CDATA[Deutsche Börse AG und NYSE ziehen Fusionsanzeige bei hessischer Börsenaufsicht zurück]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482268&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Deutsche Börse AG und NYSE ziehen Fusionsanzeige bei hessischer Börsenaufsicht zurück    Wirtschaftsminister Posch: Börse wird weiterhin wichtige Rolle für den Finanzplatz Frankfurt erfüllen      Die Deutsche Börse AG und die NYSE haben die Anzeige ihrer Fusionsabsichten bei der hessischen Börsenaufsicht zurückgezogen. Formell geschah dies durch die Alpha Beta Netherlands Holding, die im Falle des Zustandekommens der Fusion Eigentümerin der beiden Börsengesellschaften geworden wäre. Dies teilte der für die Börsenaufsicht zuständige hessische Wirtschaftsminister Dieter Posch am Freitag mit.]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482268" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 11:16:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung]]></author>
	</item>
<item id="4">
		<title><![CDATA[CeBIT 2012: GBS verbindet die IBM Lotus-Plattform mit den innovativen Möglichkeiten von Cloud und Web 2.0]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482247&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[CeBIT 2012: GBS verbindet die IBM Lotus-Plattform mit den innovativen Möglichkeiten von Cloud und Web 2.0      Frankfurt am Main / Hannover - Unter dem Motto 'Transforming Lotus. Together.' rücken die Lotus-Experten der GROUP Business Software AG (GBS) auf der diesjährigen CeBIT ein für viele Unternehmen im Cloud-Zeitalter brandaktuelles Thema in den Fokus: Die Modernisierung von bestehenden Lotus-Anwendungen und -Infrastrukturen hin zu zeitgemäßen, Web- und Cloud-fähigen Lösungen. Damit schützen Unternehmen nicht nur bereits getätigte Investitionen in die IBM Lotus-Plattform, sondern erweiter]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482247" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 10:14:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[GROUP Business Software AG]]></author>
	</item>
<item id="5">
		<title><![CDATA[Porsche Leipzig bilanziert bestes Jahr der Unternehmensgeschichte]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482197&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Porsche Leipzig bilanziert bestes Jahr der Unternehmensgeschichte      Dreischichtbetrieb gestartet: Erstmals Fertigung in Früh-, Spät- und Nachtschicht    Stuttgart/Leipzig. Porsche Leipzig hat das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Werksgründung abgeschlossen. In den Monaten Januar bis Dezember 2011 liefen am sächsischen Standort 93.838Fahrzeuge vom Band, davon 62.004 Cayenne und 31.834Panamera. "Wir haben die Produktionszahlen in Leipzig um 47 Prozent zum Vorjahr steigern können und gehen auch für das laufende Geschäftsjahr von einer Steigerung aus", erklärt Wolfgang Leimgruber, Produktionsv]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482197" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 16:17:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Porsche AG]]></author>
	</item>
<item id="6">
		<title><![CDATA[LEED GOLD für JUNGHOF in Frankfurt am Main]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482195&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[LEED GOLD für JUNGHOF in Frankfurt am Main      Frankfurt am Main – Nachdem der MAIN TOWER, Hauptsitz der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen in Frankfurt am Main, im September des vergangenen Jahres bereits mit dem GOLD-Status nach den Standards von "Leadership in Energy and Environmental Design" (LEED) im Bereich LEED Existing Buildings: Operation   Maintenance zertifiziert wurde, hat nunmehr ein zweites Bestandsgebäude der Helaba - das Objekt JUNGHOF - den GOLD-Status erhalten. Somit gehören zum Immobilienportfolio der Helaba das deutschlandweit erste und zweite mit diesem Nachhaltigkeitssie]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482195" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 16:09:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)]]></author>
	</item>
<item id="7">
		<title><![CDATA[VDIK-Mitglieder steigern Marktanteile]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482193&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[VDIK-Mitglieder steigern Marktanteile       2. Februar 2012. Die Entwicklung des deutschen Nutzfahrzeug- und Pkw-Marktes im Jahr 2011 hat die Erwartungen des Verbands der internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) übertroffen. Die Nutzfahrzeugzulassungen legten im Dezember um 16 Prozent auf über 30 000 Einheiten zu. Das Jahresergebnis 2011 mit über 334 500 Zulassungen und einem Wachstum von 19 Prozent erreicht fast den historischen Höchststand von 2008.    Die VDIK-Mitgliedsunternehmen konnten ihren Absatz um 25 Prozent auf über 100 000 Einheiten und damit ihren Marktanteil auf 30,5 Prozen]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482193" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 16:01:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="8">
		<title><![CDATA[Fiat-Chrysler erwirtschaftet 1,7 Milliarden Euro Gewinn]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482185&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Fiat-Chrysler erwirtschaftet 1,7 Milliarden Euro Gewinn       2. Februar 2012. Der Konzern Fiat-Chrysler hat zum Ende des Geschäftsjahrs 2011 alle Ziele erreicht. Die Umsatzerlöse in Höhe von 59,6 Milliarden Euro und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,4 Milliarden Euro lagen wesentlich höher als die Ziele, trotz unausgewogener Marktbedingungen und besonders schwieriger Marktbedingungen in Europa in der zweiten Jahreshälfte. Die Umsatzrendite lag bei 4,0 Prozent und der Nettogewinn belief sich auf 1,7 Milliarden Euro (0,7 Milliarden Euro abzüglich der außergewöhnlich]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482185" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 15:41:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="9">
		<title><![CDATA[DSL-Anbieterwechsel bringt bis zu 270 Euro Ersparnis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482179&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[DSL-Anbieterwechsel bringt bis zu 270 Euro Ersparnis      Hamburg, 02.02.2012. Nach Berechnungen des Telekommunikations-Portals Tariftipp.de bringt ein DSL-Anbieterwechsel im Februar 2012 bis zu 270 Euro Ersparnis. Die höchsten Preisnachlässe bieten in diesem Monat die TV-Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland und Kabel BW an.    Bis zu 270 Euro sparen Kabel-Deutschland-Neukunden, wenn sie den DSL-Anbieter wechseln und den Tarif "Internet   Telefon 100" wählen, der eine Festnetz-Flatrate sowie eine Internet-Flatrate mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Download bietet. Diese Doppel-Fla]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482179" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 15:19:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[PortalHaus]]></author>
	</item>
<item id="10">
		<title><![CDATA[Deutsche-Bank-Gewinn gehört den Steuerzahlern]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482147&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Deutsche-Bank-Gewinn gehört den Steuerzahlern       Der Betrag, den die Deutsche Bank den Steuerzahlern zu verdanken hat, beläuft sich auf rund 30 Milliarden Euro. Nun müssen die Verursacher der Krise zur Kasse gebeten werden: Die Deutsche Bank sollte ihren Vorsteuergewinn in Höhe von 5,4 Milliarden Euro komplett an den Fiskus abführen, kommentiert Sahra Wagenknecht das Geschäftsergebnis der Deutschen Bank für das Jahr 2011. Die Erste Stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE weiter:    Verluste werden sozialisiert, Gewinne privatisiert: Mit diesem Prinzip muss endlich gebrochen werd]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482147" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 13:41:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Die Linke. im Bundestag]]></author>
	</item>
<item id="11">
		<title><![CDATA[Finanztransaktionssteuer - GRÜNE: Schwarz-Gelb im finanzpolitischen Abseits]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482115&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Finanztransaktionssteuer - GRÜNE: Schwarz-Gelb im finanzpolitischen Abseits      Die Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hält die Einführung der Finanztransaktionsteuer für einen sinnvollen Weg, die Finanzmärkte, die einen großen Anteil an der Entstehung der Wirtschaftskrise hatten , an der Beseitigung der Folgen zu beteiligen. "Wir sind froh, dass die europäische Kommission das genauso sieht und im September des letzen Jahres einen entsprechenden Richtlinienvorschlag vorgelegt hat. Wir begrüßen auch, dass die Bundeskanzlerin mittlerweile erkannt hat, dass die Finanztransaktionssteuer k]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482115" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 12:08:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Hessischen Landtag]]></author>
	</item>
<item id="12">
		<title><![CDATA[2,67 Mio. Euro aus dem Spiel 77 gehen ins Ruhrgebiet]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482102&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[2,67 Mio. Euro aus dem Spiel 77 gehen ins Ruhrgebiet      Lotto-Jackpot am Samstag bei rd. 19 Mio. Euro    Münster, den 2. Februar 2012 – Der Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 ist am 1. Februar 2012 von einem Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen geknackt worden. Der Spielauftrag, der über die passende Losnummer 4935315 verfügte, wurde am 30. Januar in einer WestLotto-Annahmestelle im Raum Bottrop abgegeben. Auf ihm kreuzte der Spiel 77-Gewinner sechs Reihen LOTTO 6aus49 sowie die Teilnahme an den beiden Zusatzlotterien an. Mit seinen Tipps nimmt er an allen Mittwochs- und Samstagsziehungen]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482102" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 11:28:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG (Westlotto)]]></author>
	</item>
<item id="13">
		<title><![CDATA[Zwangsrabatt entschieden: „Politisches Kalkül statt faktenbasierter Prüfung“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482100&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Zwangsrabatt entschieden: "Politisches Kalkül statt faktenbasierter Prüfung"      Berlin (vfa). Wie das Bundesministerium für Gesundheit heute bekannt gab, wird der Zwangsrabatt verlängert, die gesetzlich vorgesehene Überprüfung ist demnach negativ ausgefallen.    Dazu erklärt für die forschenden Pharma-Unternehmen vfa-Hauptgeschäftsführerin Birgit Fischer: "Der Zwangsrabatt war als Instrument zur Überbrückung einer schlechten Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) aufgrund der damaligen Wirtschaftskrise vorgesehen. Doch die Krise ist überwunden und die Kassen der GKV und des Gesundhe]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482100" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Finanz und Börsenmeldungen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 11:27:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA)]]></author>
	</item>

	</channel>
</rss>


