<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../rss/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Energie und Umwelt</title> 
	<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	<description>aktuelle Pressemitteilungen von pressrelations - Deutschlands größtes Archiv für Pressemitteilungen</description> 
	<language>de-de</language> 
	<copyright>pressrelations GmbH</copyright> 
	<managingEditor>js@pressrelations.de</managingEditor> 
	<webMaster>fe@pressrelations.de</webMaster> 
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
		<url>http://www.pressrelations.de/rss/pressrelations.gif</url> 
		<title>pressrelations.de</title> 
		<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	</image>
<item id="1">
		<title><![CDATA[Christine Scheel übernimmt Vorstandsbereich Nachhaltigkeit „HSE zum Vorzeigeunternehmen der Energiewende machen“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482308&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Christine Scheel übernimmt Vorstandsbereich Nachhaltigkeit "HSE zum Vorzeigeunternehmen der Energiewende machen"      DARMSTADT (leu) - Christine Scheel hat am 1. Februar ihr Amt als Vorstand des HSE-Konzerns in Darmstadt angetreten. Sie ist die erste Frau und die erste Grüne im Vorstand eines bundesweit agierenden Energiekon-zerns. Christine Scheel, bis Ende Januar Mitglied des Deutschen Bundestages wird bei der HSE das in dieser Form in einem deutschen Energiekonzern einmalige neugeschaffene Ressort Nachhaltigkeit verantworten. Bei einer Pressekonferenz am Freitag (3. Februar 2012) stellte S]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482308" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 14:15:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[HEAG Suedhessische Energie AG (HSE)]]></author>
	</item>
<item id="2">
		<title><![CDATA[Agrospritziele für Umwelt und Verbraucher desaströs. 2,3 Milliarden Euro zusätzliche Kosten sind vermeidbar.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482303&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Agrospritziele für Umwelt und Verbraucher desaströs. 2,3 Milliarden Euro zusätzliche Kosten sind vermeidbar.      Berlin: Das von der Bundesregierung verfolgte Beimischungsziel von Agrosprit zu Kraftstoffen für Pkw und Lkw ist aus Sicht des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) nicht nur ökologisch sondern auch ökonomisch nicht weiter verantwortbar. Dies zeige eine Studie, die im Auftrag von Friends of the Earth Europe und der Entwicklungsorganisation Action Aid vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) erstellt und gestern veröffentlich wur]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482303" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 14:13:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)]]></author>
	</item>
<item id="3">
		<title><![CDATA[Huber ernennt Stadt Wunsiedel zum Windstützpunkt]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482301&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Huber ernennt Stadt Wunsiedel zum Windstützpunkt      Dr. Marcel Huber, Umweltminister, ernannte heute die Stadt Wunsiedel zum zweiten bayerischen Windstützpunkt. "Windstützpunkte vernetzen Kommunen, Energieversorger, Windindustrie und Forschung. Dadurch können die Potentiale der Region für die Energiewende besser genutzt werden", so Huber. "Mit den Windstützpunkten bündeln wir Kompetenzen und fördern die Zusammenarbeit." Hierzu überreichte Staatsminister Huber eine Urkunde an den Ersten Bürgermeister der Stadt Wunsiedel, Karl Willi Beck. Außerdem übergab der Umweltminister einen Förderscheck]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482301" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 14:10:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (StMUG)]]></author>
	</item>
<item id="4">
		<title><![CDATA[130.000 Menschen besuchten Kraftwerke, Bagger und Infozentren der RWE Power]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482295&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[130.000 Menschen besuchten Kraftwerke, Bagger und Infozentren der RWE Power       Großes Interesse an den Themen Stromerzeugung und Energiewende    Das Interesse am Thema Energie ist ungebrochen. Fast 130.000 Menschen besuchten im vorigen Jahr die Betriebe der RWE Power in ganz Deutschland.    Alleine 80.000 – und damit gut 10.000 mehr als im Vorjahr – informierten sich vor Ort über die Tagebaue und Kraftwerke im Rheinischen Braunkohlenrevier: Hier nahmen fast 70.000 Besucher an rund 2.000 angemeldeten Gruppenführungen teil. Außerdem kamen mehr als 10.000 Interessenten zu den Führungen für Ein]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482295" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 13:42:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[RWE Aktiengesellschaft]]></author>
	</item>
<item id="5">
		<title><![CDATA[BASF und Finsa kooperieren bei der Entwicklung eines leichten Holzwerkstoffes]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482293&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[BASF und Finsa kooperieren bei der Entwicklung eines leichten Holzwerkstoffes      - Gemeinsame Entwicklung einer bis zu 30% gewichtsreduzierten Platte auf Basis der SUPERPAN®- und Kaurit® Light-Technologien  - Markteinführung des Produktes ist für 2012 geplant  - Präsentation des neuen Werkstoffs auf der Fachmesse ZOW in Bad Salzuflen, Deutschland    Ludwigshafen, Deutschland und Santiago de Compostela, Spanien - Auf der vom 6. bis 9. Februar in Bad Salzuflen, Deutschland stattfindenden ZOW präsentieren BASF, das weltgrößte Chemieunternehmen, und Finsa, einer der renommiertesten Hersteller vo]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482293" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 13:39:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[BASF AG]]></author>
	</item>
<item id="6">
		<title><![CDATA[Immer mehr Gebäude werden mit Wärmepumpen beheizt: Über 11.000 Wärmepumpen in NRW 2011 neu installiert!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482292&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Immer mehr Gebäude werden mit Wärmepumpen beheizt: Über 11.000 Wärmepumpen in NRW 2011 neu installiert!       Auch wenn der Winter erst jetzt richtig kalt wird, ist eines gewiss: Die Öl- und Gaspreise werden in den nächsten Wochen deutlich steigen! Viele Hausbesitzer setzen daher bereits jetzt auf erneuerbare Energien, wie sie die Wärmepumpe nutzt. "Um 100 Prozent Wärme für die Beheizung eines Gebäudes gewinnen zu können, benötigt die Wärmepumpe lediglich zwischen 25 und 35 Prozent Strom als Antriebsenergie", erklärt Sven Kersten, Leiter des Wärmepumpen-Marktplatzes NRW. "Die restlichen 65 bis]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482292" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 13:05:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[EnergieAgentur.NRW]]></author>
	</item>
<item id="7">
		<title><![CDATA[Laserblitze steigern Solarzellen-Wirkungsgrad]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482273&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Laserblitze steigern Solarzellen-Wirkungsgrad      BMU-Verbundprojekt: neue Technik für Solarzellenherstellung    Fraunhofer-Forscher des Heinrich-Hertz-Instituts (HHI) haben mit Lasertechnik den Wirkungsgrad von Silizium-Solarzellen stark gesteigert. Durch die Oberflächenveränderung wird der bisher ungenutzte Infrarotanteil für die Energiegewinnung genutzt. Die mit dem Laser behandelten Flächen werden schwarz, daher spricht man auch von Schwarzem Silizium oder Black-Silicon-Solarzellen.    Eine herkömmliche Silizium-Solarzelle nutzt den sichtbaren Spektralbereich des Sonnenlichts, um aus Lich]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482273" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 12:54:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[BINE Informationsdienst]]></author>
	</item>
<item id="8">
		<title><![CDATA[Braunkohlenbrikett als modernes Trendprodukt]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482226&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Braunkohlenbrikett als modernes Trendprodukt      Dresdener TU-Studenten beteiligten sich an Plakatprojekt der Ströer Out-of-Home Media AG    Studierende des 3. Semesters Medienforschung/Medienpraxis am Institut für Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Dresden haben am Donnerstag in der Dresdener Staatskanzlei neue Plakat- und Kommunikationsstrategien für das Lausitzer REKORD-Brikett aus der Braunkohlenveredlung von Vattenfall und für die Stiftung Männergesundheit vorgestellt. Entstanden sind ihre Arbeiten in Kooperation mit der Kölner Ströer Out-of-Home Media AG.    Mit eine]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482226" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 17:32:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Vattenfall Europe]]></author>
	</item>
<item id="9">
		<title><![CDATA[EUROSOLAR schreibt den Deutschen und Europäischen Solarpreis 2012 aus]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482212&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[EUROSOLAR schreibt den Deutschen und Europäischen Solarpreis 2012 aus      Einsendeschluss Ende Juni    Bonn, 02. Februar 2012 - EUROSOLAR e.V. vergibt in diesem Jahr zum 19. Mal den Deutschen und den Europäischen Solarpreis für herausragende und innovative Leistungen bei der Verbreitung und Anwendung Erneuerbarer Energien. Bewerbungen und Vorschläge werden bis 30. Juni 2012 entgegengenommen. Die Übergabe der Preise erfolgt Ende des Jahres bei einer festlichen Veranstaltung.    Die Solarpreise werden seit 1994 an Gemeinden, kommunale Unternehmen, Vereine oder Gemeinschaften, private Personen s]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482212" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 16:35:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[EUROSOLAR]]></author>
	</item>
<item id="10">
		<title><![CDATA[Waldzustandsbericht: Buchen geht es so schlecht wie nie zuvor - Politik muss endlich handeln und Schadstoffe aus Landwirtschaft und Verkehr reduzieren]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482169&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Waldzustandsbericht: Buchen geht es so schlecht wie nie zuvor - Politik muss endlich handeln und Schadstoffe aus Landwirtschaft und Verkehr reduzieren       Berlin: Das Bundesagrarministerium hat heute den Waldzustandsbericht 2011 veröffentlicht. Danach hat sich vor allem der Zustand der Buchen alarmierend verschlechtert. So übertrifft der Anteil der deutlichen Kronenverlichtungen bei Buchen mit 57 Prozent den bisherigen Höchststand von 2004. Nur noch 12 Prozent im Jahr 2011 waren ohne Verlichtung.    Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): "Ausgerec]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482169" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 14:49:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)]]></author>
	</item>
<item id="11">
		<title><![CDATA[Energiewende in Hessen - GRÜNE: Energiewende im Wärmebereich ist notwendig]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482162&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Energiewende in Hessen - GRÜNE: Energiewende im Wärmebereich ist notwendig      Die Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kritisiert, dass seit dem Energiegipfel von Seiten der schwarz-gelben Landesregierung nichts zur Einleitung der Energiewende unternommen wurde. "Außer Absichtserklärungen und der Vorstellung eines vollkommen unvollständigen Energiekonzeptes ist bisher nichts passiert. Das ist natürlich unzureichend – es reicht nicht zu wollen, man muss auch können. Gutes Regieren geht anders", so Ursula Hammann, energiepolitische Sprecherin der GRÜNEN.    Neben der politischen Wende we]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482162" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 14:21:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Hessischen Landtag]]></author>
	</item>
<item id="12">
		<title><![CDATA[Die Zukunft der Energieversorgung erleben in Essen:]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482160&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Die Zukunft der Energieversorgung erleben in Essen:       Lösungen für Energiewende und Klimaschutz aus NRW auf der E-world energy   water 2012    Der von der Bundesregierung beschlossene Kernenergieausstieg bis 2022 und die so eingeläutete Energiewende prägen die aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen und gehen auch an der kommenden E-world energy   water nicht vorüber. Mit dem neuen "Forum Energiewende" schafft die Energiemesse vom 7. bis 9. Februar 2012 in der Messe Essen eine Plattform für dieses aktuelle Thema. Dieser Faden wird vom NRW-Gemeinschaftsstand aufgenommen: Auf dem 450 qm gr]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482160" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 14:16:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[EnergieAgentur.NRW]]></author>
	</item>
<item id="13">
		<title><![CDATA[Sauerland bietet Berge voll Schnee]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482149&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Sauerland bietet Berge voll Schnee       Winterberg (nrw-tn). Bergeweise Schnee gibt es zurzeit in der Wintersport-Arena Sauerland. War Frau Holle bis dahin alleine zuständig, haben die Liftbetreiber nun kräftig nachgeholfen. Die kalten Nächte bieten ideale Bedingungen zur Beschneiung. Über 80 Lifte laufen und an die 300 Loipenkilometer sind gespurt.    Die Wintersportbedingungen auf den beschneiten Pisten sind damit ideal: Bis zu einem Meter hoch türmen sich die Schneemassen dort, wo die Maschinen nachgeholfen haben. Und das sind immerhin 90 Prozent der Pisten im Kerngebiet. Hoch gelegene Ski]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482149" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 13:47:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Tourismus NRW]]></author>
	</item>
<item id="14">
		<title><![CDATA[Bundeslandwirtschaftsministerium veröffentlicht die Ergebnisse der Waldzustandserhebung]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482139&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Bundeslandwirtschaftsministerium veröffentlicht die Ergebnisse der Waldzustandserhebung      Zustand der Buchen hat sich 2011 verschlechtert  Fichte und Kiefer nahezu unverändert  Deutliche Erholung der Eichen-Bestände    Der Zustand des Waldes in Deutschland hat sich 2011 im Vergleich zum Vorjahr leicht verschlechtert. Das geht aus der jüngsten Waldzustandserhebung hervor, die das Bundeslandwirtschaftsministerium am Donnerstag in Berlin veröffentlicht hat. Demnach zeigten 35 Prozent aller Bäume leichte Schäden an der Baumkrone (Schadstufe 1). Im Vorjahr waren es in dieser Kategorie noch 39 Pr]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482139" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 13:06:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)]]></author>
	</item>
<item id="15">
		<title><![CDATA[Greenpeace errichtet Waldcamp zum Schutz alter Buchenwälder]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482137&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Greenpeace errichtet Waldcamp zum Schutz alter Buchenwälder      Umweltaktivisten dokumentieren Bestand der Laubwälder im Spessart    Greenpeace betreibt seit heute ein Waldcamp im unterfränkischen Spessart, um dort den Bestand der über 140 Jahre alten Buchen und Eichen zu dokumentieren. Im Spessart sind alte Buchenwälder beheimatet, die zu den Wertvollsten in Europa zählen. Als einzige Landesregierung gibt Bayern keine Auskunft über seine öffentlichen Waldflächen. Damit ist nicht erkennbar, welche Gebiete unter Schutz stehen und wo eingeschlagen wird.    Bis zu 20 Greenpeace-Aktivisten werden]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482137" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 13:02:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Greenpeace]]></author>
	</item>

	</channel>
</rss>


