<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../rss/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Bauen und Wohnen</title> 
	<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	<description>aktuelle Pressemitteilungen von pressrelations - Deutschlands größtes Archiv für Pressemitteilungen</description> 
	<language>de-de</language> 
	<copyright>pressrelations GmbH</copyright> 
	<managingEditor>js@pressrelations.de</managingEditor> 
	<webMaster>fe@pressrelations.de</webMaster> 
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
		<url>http://www.pressrelations.de/rss/pressrelations.gif</url> 
		<title>pressrelations.de</title> 
		<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	</image>
<item id="1">
		<title><![CDATA[Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482223&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum      GRÜNE: Schwarz-Gelber Stillstand in der Wohnungspolitik    Die Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kritisiert die schwarz-gelbe Landesregierung für ihr fehlendes Engagement, etwas gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Ballungsraum zu tun. "Es gibt eine ganze Reihe wohnungspolitischer Initiativen, die die Opposition in diesem Landtag ergriffen hat. Schwarz-Gelb aber quittiert das Problem lediglich mit einem Schulterzucken", kritisiert Kai Klose, wohnungspolitischer Sprecher der GRÜNEN im Rahmen der Debatte um den von der Linken eingebra]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482223" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 17:28:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Hessischen Landtag]]></author>
	</item>
<item id="2">
		<title><![CDATA[Zum Flughafenausbau: Gelbe Legendenbildung klar gescheitert]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482163&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Zum Flughafenausbau: Gelbe Legendenbildung klar gescheitert      Das heute veröffentlichte, gestern Abend offensichtlich hektisch formulierte Rechtfertigungsschreiben von Florian Rentsch (FDP) ist ein weiterer Beleg für die GRÜNE Feststellung, dass ein Flughafenkonzept der Bundesregierung zu Zeiten Rot-GRÜNER Regierungszusammenarbeit im Bund nie verabschiedet wurde.    Wenn der damalige parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium Stephan Hilsberg (SPD) auf die Frage des CDU-Abgeordneten Dirk Fischer zum Flughafenkonzept ausdrücklich ausführt: " … Die Ergebnisse dieser Erörterungen w]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482163" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 14:27:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Hessischen Landtag]]></author>
	</item>
<item id="3">
		<title><![CDATA[Reinholz: „Wir brauchen ein intelligentes Flächenmanagement“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482132&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Reinholz: "Wir brauchen ein intelligentes Flächenmanagement"      Aktionsplan nachhaltige Flächenpolitik verabschiedet    Die Thüringer Landesregierung will den Verbrauch von Flächen wirksamer begrenzen. "Boden ist eine knappe Ressource. Bevor neue Flächen versiegelt werden, müssen Brachen genutzt werden. Allein mit moralischen Appellen werden wir das aber nicht hinbekommen. Wir brauchen ein intelligentes Flächenmanagement", sagte Thüringens Umweltminister Jürgen Reinholz anlässlich der Vorstellung des Aktionsplans Nachhaltige Flächenpolitik. Der Plan sieht unter anderem vor, die Flächeninansp]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482132" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2012 12:43:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN)]]></author>
	</item>
<item id="4">
		<title><![CDATA[CaSi-Systems - Kalte Tage sind der Beginn der Schimmelpilzsaison]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482051&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[CaSi-Systems - Kalte Tage sind der Beginn der Schimmelpilzsaison       Höxter, 02.02.2012 Die Schimmelpilzproblematik hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen und wird immer häufiger Gegenstand von juristischen Auseinandersetzungen.     Ursächlich für einen Befall ist ein Zusammenspiel von   - ungenügender Beheizung (aufgrund stark gestiegener Energiepreise)  - luftdichter Bauweise (gemäß geänderter DIN Normen zur Luftdichtung)  - bautechnische Fehler (z.B. bei der Umsetzung von Dämmmaßnahmen)    Die Vielzahl von Schimmelpilzfällen nach Wärmedämmmaßnahmen an Bestands-gebäuden haben zu d]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482051" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 20:07:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Casi-Systems Aktiengesellschaft]]></author>
	</item>
<item id="5">
		<title><![CDATA[JÄGER DIREKT® und digitalSTROM®: Jetzt auch in Österreich starke Partner für einfache, flexible und kostengünstige Gebäudeintelligenz]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482042&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[JÄGER DIREKT® und digitalSTROM®: Jetzt auch in Österreich starke Partner für einfache, flexible und kostengünstige Gebäudeintelligenz      digitalSTROM® macht Häuser und Wohnungen intelligent. Der neue Installationsstandard ermöglicht die Kommunikation über bestehende Leitungen und vernetzt die elektrischen Geräte im Haus. Elektroinstallateure können ab sofort und jetzt auch über JÄGER DIREKT® in Österreich die intelligenten digitalSTROM®-Komponenten beziehen.     Der Deutsch-Schweizer digitalSTROM® Hersteller aizo und JÄGER DIREKT®, Partner des Elektro Handwerks und selbst Hersteller hochwert]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482042" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 17:00:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[JÄGER DIREKT]]></author>
	</item>
<item id="6">
		<title><![CDATA[Bundesgerichtshof verneint Zulässigkeit der Abrechnung nach dem Abflussprinzip im Anwendungsbereich der Heizkostenverordnung]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481907&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Bundesgerichtshof verneint Zulässigkeit der Abrechnung nach dem Abflussprinzip im Anwendungsbereich der Heizkostenverordnung       Der Bundesgerichtshof hat heute eine Entscheidung zur Frage getroffen, ob eine Heizkostenabrechnung nach dem sogenannten Abflussprinzip den Anforderungen der Heizkostenverordnung (HeizkostenV) entspricht.    Die Klägerin verlangt von den beklagten Mietern die Nachzahlung von Heizkosten für die Jahre 2007 und 2008. Bei den dieser Forderung zugrundeliegenden Heizkostenabrechnungen wurden nach dem sogenannten Abflussprinzip lediglich die im Abrechnungszeitraum geleist]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481907" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 11:32:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Bundesgerichtshof (BGH)]]></author>
	</item>
<item id="7">
		<title><![CDATA[Erste Solaranlagen-Komplettlösung mit integrierter Finanzierung]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481888&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Erste Solaranlagen-Komplettlösung mit integrierter Finanzierung      Tauberbischofsheim - 01.02.2012. Die mittelständische TAUBER-SOLAR System GmbH bietet erstmals Solarstrom-Lösungen an, die neben qualitätsgeprüften Komponenten optional auch die Finanzierung, die Versicherung und die steuerrechtliche Beratung von Käufern beinhalten. Privatkunden können das Angebot ebenso nutzen wie Installateure und Elektriker. Bisher mussten Interessenten eine Bank für die Finanzierung finden und zusätzlich Solarmodule auswählen, die die Bank in Bezug auf Preis und Qualität akzeptiert.     Bis zu einer Leist]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481888" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 10:48:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Tauber-Solar GmbH]]></author>
	</item>
<item id="8">
		<title><![CDATA[Nassauische Heimstätte - GRÜNE: Verkaufspläne sind Zeichen unverantwortlicher Wohnungspolitik]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481867&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Nassauische Heimstätte - GRÜNE: Verkaufspläne sind Zeichen unverantwortlicher Wohnungspolitik      Die Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat in der heutigen Plenardebatte die wichtige strategische Bedeutung der Beteiligung Hessens an der Nassauischen Heimstätte betont. "Die Nassauische Heimstätte ist ein zentrales Instrument der hessischen Wohnungspolitik, vor allem aber auch der kommunalen Entwicklungsplanung und als solche muss sie erhalten werden. Ganz besonders im Ballungsraum braucht die öffentliche Hand weiterhin Wohnungsunternehmen, die bezahlbaren Wohnraum schaffen und erhalte]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481867" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 09:58:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Hessischen Landtag]]></author>
	</item>
<item id="9">
		<title><![CDATA[„Wer A sagt, muss auch E sagen“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481786&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA["Wer A sagt, muss auch E sagen",       mit diesen Worten reagierte der Vorsitzende der Gebäudeenergieberater in Hessen e.V., Jürgen Stupp zu dem Bericht wonach die Bundesregierung die Förderung von energetischen Sanierungen um über 600 Mio. Euro gekürzt hat.    Stupp führt aus: "Wer die Energiewende wirklich will, muss nicht nur die Atomkraftwerke abschalten, also A sagen, sondern auch das Energieeinsparpotenzial durch die energetische Gebäudesanierung nutzen, also auch E sagen. Und das heißt für uns zwingend: Ein konstante und verlässliche KfW-Förderung ist unbedingt notwendig. Obwohl der Bun]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481786" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2012 14:50:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[GIH Gebäudeenergieberater]]></author>
	</item>
<item id="10">
		<title><![CDATA[Bauen, aber preiswert bitte]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481697&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Bauen, aber preiswert bitte      Wie Bauherren mit der richtigen Planung die Baukosten im Griff behalten    Karlsruhe, 30. Januar 2012: Wer bauen will, sollte das jetzt tun. Das historisch niedrige Zinsniveau und moderate Baukosten schaffen ideale Rahmenbedingungen für den Traum vom eigenen Haus. Nie war der Zeitpunkt günstiger, in die eigenen vier Wände zu investieren anstatt Monat für Monat Miete zu zahlen. Mit der eigenen Immobilie lässt sich zudem ein bleibender Wert schaffen, der jeder Krise trotzt und gleichzeitig eine gute Altersvorsorge ist.    Die drei Schlüssel zum Eigenheim sind: so]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481697" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2012 15:30:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Deutsche Bausparkasse Badenia]]></author>
	</item>
<item id="11">
		<title><![CDATA[Palusol erzielt exzellente Schalldämmungswerte]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481692&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Palusol erzielt exzellente Schalldämmungswerte      2012-01-30   P-12-124  Brandschutztüren mit Palusol SW bestehen Akustiktests nach britischem Standard    Palusol® SW-Brandschutzplatten von BASF haben erfolgreich die Akustiktests des Forschungsinstituts Chiltern nach dem britischem Standard BS EN ISO 10140-2 bestanden. Das internationale Institut aus Berkshire, Vereinigtes Königreich, testete Türen mit 30 und 60 Minuten Brandwiderstand, die mit Palusol SW gefertigt waren. Die gemessenen Schalldämmungswerte lagen zwischen 30 und 33 Dezibel – auch für die dünnste Variante von Palusol SW, die n]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481692" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2012 15:08:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[BASF AG]]></author>
	</item>
<item id="12">
		<title><![CDATA[Gesetzentwurf zur Zweckentfremdung von Wohnraum: Interessante Ansätze - GRÜNE sehen komplettes Desinteresse Poschs]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481685&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Gesetzentwurf zur Zweckentfremdung von Wohnraum: Interessante Ansätze - GRÜNE sehen komplettes Desinteresse Poschs      Der heute von der LINKEN vorgestellte Gesetzentwurf, die Zweckentfremdung von Wohnraum erneut zu verbieten, enthält aus Sicht der Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN interessante Ansätze. "Wohnungen leer stehen zu lassen oder zu anderen Zwecken als dem Wohnen zu nutzen, verschärft den Wohnungsmangel insbesondere in der Metropolregion Rhein-Main", kommentiert der wirtschaftspolitische Sprecher der GRÜNEN, Kai Klose. "Die wohnungspolitischen Initiativen der Opposition st]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481685" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2012 14:59:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Hessischen Landtag]]></author>
	</item>
<item id="13">
		<title><![CDATA[Mit Windkraft für Zuhause die Stromkosten komplett einsparen: Entwickler aus dem Allgäu bietet patentierte Generatoren für die Selbstmontage]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481623&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Mit Windkraft für Zuhause die Stromkosten komplett einsparen    Entwickler aus dem Allgäu bietet patentierte Generatoren für die Selbstmontage auf dem Dach an      Dösingen (jm).  Windkraft für den Hausgebrauch: Was bisher großen Energieunternehmen vorbehalten war, wird jetzt auch für den Privat- und Gewerbehaushalt möglich. Die in Dösingen bei Kaufbeuren (Allgäu) ansässige MRT Wind GmbH hat weltweit einzigartige Windkraftanlagen für Zuhause entwickelt, die sich genehmigungsfrei installieren lassen, im Betrieb lautlos sind und sich, abhängig von der geographischen Lage, bereits innerhalb von f]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481623" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2012 10:59:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[MRT Wind GmbH]]></author>
	</item>
<item id="14">
		<title><![CDATA[Mehr als 50 Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen - Remmel: „Energieeffizientes Wohnen setzt sich durch“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481598&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Mehr als 50 Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen - Remmel: "Energieeffizientes Wohnen setzt sich durch"      Informations- und Bildband zeigt die Solarsiedlungen in 34 Städten und Gemeinden    In Nordrhein-Westfalen sind mehr als 50 Solarsiedlungen entstanden: 37 sind realisiert, 14 befinden sich kurz vor der Fertigstellung. Jetzt bietet ein Foto- und Informationsband der EnergieAgentur.NRW einen Überblick über die Siedlungen in 34 Städten und Gemeinden. Auf 200 Seiten werden die Siedlungen mit vielen Informationen und Interviews vorgestellt.     "Die Solarsiedlungen zeigen: Die beschleunigt]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481598" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2012 09:40:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV NRW)]]></author>
	</item>
<item id="15">
		<title><![CDATA[Lärmsanierung an Schienenwegen: Erfolgreiche Bilanz für das Jahr 2011 – rund 145 Millionen Euro Bundesmittel in Lärmschutz investiert]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481353&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Lärmsanierung an Schienenwegen: Erfolgreiche Bilanz für das Jahr 2011 – rund 145 Millionen Euro Bundesmittel in Lärmschutz investiert      Über 55 Kilometer neue Lärmschutzwände errichtet und 2.550 Wohnungen lärmsaniert - 13 innovative Lärmschutzmaßnahmen in 88 Einzelmaßnahmen werden erprobt    (Frankfurt am Main, 26. Januar 2012) Bei der Lärmminderung hat die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr gute Fortschritte gemacht. "Mit dem Bau von 55 Kilometer neuen Schallschutzwänden und der Lärmsanierung von 2.550 Wohnungen sind wir im vergangenen Jahr wieder ein gutes Stück beim Lärmschutz vorangekomm]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481353" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jan 2012 14:09:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Deutsche Bahn AG]]></author>
	</item>
<item id="16">
		<title><![CDATA[Lobby der Agrarindustrie blockiert Novelle des Baugesetzbuchs]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481291&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Lobby der Agrarindustrie blockiert Novelle des Baugesetzbuchs      Zum Streit in der Bundesregierung über die Beschränkung der Intensivtierhaltung erklärt der zuständige Berichterstatter der SPDBundestagsfraktion im Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Hans-Joachim Hacker:    Die Bundesregierung führt in Sachen Baurecht für Anlagen der Intensivtierhaltung einen wahren Eiertanz auf: Während die Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner auf der Grünen Woche medienwirksam Lippenbekenntnisse zur artgerechten Haltung abgibt, stellt ihr Haus intern die Ampel für einen Gesetzentwurf auf Rot, d]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481291" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jan 2012 11:20:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[SPD-Bundestagsfraktion]]></author>
	</item>
<item id="17">
		<title><![CDATA[CaSi-Systems -Studie belegt, China produziert deutlich günstiger]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=481129&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[CaSi-Systems -Studie belegt, China produziert deutlich günstiger      Höxter, 25.01.2012 Eine aktuell von CaSi-Systems in Auftrag gegebene Studie enthüllt, dass die europäischen Calciumsilikat-Hersteller langfristig kaum eine Chance auf Preiserhöhungen haben. Die chinesischen Produzenten hätten sich enorme Kosten- und Effizienzvorteile erarbeitet. Damit könnten die Hersteller in China ihre Fertigungsschritte nach europäischen Vorgaben und unter Einhaltung der DIN-ISO deutlich günstiger erbringen als im Vergleich zum besten europäischen Hersteller.    Der Preis des Calciumsilikates, speziell im]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=481129" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2012 09:00:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Casi-Systems Aktiengesellschaft]]></author>
	</item>
<item id="18">
		<title><![CDATA[Bauingenieure: Optimistisch ins neue Jahr]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=480965&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Bauingenieure: Optimistisch ins neue Jahr      Bauingenieure freuen sich erneut über gute Auftragslage im ersten Halbjahr 2012   Von Susann Barczikowski    Gelnhausen - Ingenieurbüros dürften auch im ersten Halbjahr 2012 von dem positiven Trend der Baubranche profitieren. Die beiden Verbände, der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) sowie der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), sehen für das Geschäftsjahr 2012 ein Umsatzwachstum von rund 1,6 Prozent - nach dem Boomjahr 2011 mit 90,6 Milliarden Euro Branchenumsatz. Erneut profitiere vor allem der Wohnungsbau. Erwartet wird]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=480965" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2012 10:32:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[bauingenieur24 Informationsdienst]]></author>
	</item>
<item id="19">
		<title><![CDATA[Aufträge im Bauhauptgewerbe im November 2011: real + 12,5 % zum Vorjahr]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=480963&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Aufträge im Bauhauptgewerbe im November 2011: real + 12,5 % zum Vorjahr      WIESBADEN - Im November 2011 sind die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe im Vergleich zum November 2010 preisbereinigt um 12,5 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, nahm dabei die Nachfrage im Hochbau um 19,0 % und im Tiefbau um 5,1 % zu.     Der Gesamtumsatz belief sich im November 2011 auf rund 9,8 Milliarden Euro und stieg damit gegenüber November 2010 um 10,5 %. Ende November 2011 waren in den Betrieben des Hoch- und Tiefbaus 745 000 Personen tätig, rund 16 000 Personen mehr als]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=480963" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2012 09:18:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></author>
	</item>
<item id="20">
		<title><![CDATA[Länder sind in der Pflicht: Steuerliche Förderung der Gebäudesanierung muss kommen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=480668&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Länder sind in der Pflicht: Steuerliche Förderung der Gebäudesanierung muss kommen      40 Prozent des Energiebedarfs entfallen auf Gebäude    Am gestrigen Mittwoch fand der Energiepolitische Dialog "Spannungsfeld Energieeffizienz" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer statt. Dazu erklärt der Koordinator für Energiepolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Thomas Bareiß:    Der Energiepolitische Dialog hat gezeigt, dass die Gebäudesanierung der Schlüssel zu mehr Energieeffizienz ist. 40 Prozent des Energiebedarfs entfallen auf Gebäude: Deshalb ist der Dreikl]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=480668" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2012 17:23:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[CDU/CSU-Fraktion]]></author>
	</item>

	</channel>
</rss>


