<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../rss/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Auto, Verkehr und Logistik</title> 
	<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	<description>aktuelle Pressemitteilungen von pressrelations - Deutschlands größtes Archiv für Pressemitteilungen</description> 
	<language>de-de</language> 
	<copyright>pressrelations GmbH</copyright> 
	<managingEditor>js@pressrelations.de</managingEditor> 
	<webMaster>fe@pressrelations.de</webMaster> 
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
		<url>http://www.pressrelations.de/rss/pressrelations.gif</url> 
		<title>pressrelations.de</title> 
		<link>http://www.pressrelations.de</link> 
	</image>
<item id="1">
		<title><![CDATA[Mini bringt Cabrio-Editionsmodell „Highgate“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482357&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Mini bringt Cabrio-Editionsmodell "Highgate"       3. Februar 2012. Als Editionsmodell mit einem besonders abgestimmten Farb- und Materialkonzept bringt Mini das Cabrio "Highgate” auf den Markt. Sowohl im Exterieur als auch im Interieur verfügt das Fahrzeuge über zahlreiche speziell entwickelte Designmerkmale. Der Mini Cabrio Highgate ist ab Frühjahr in vier Motorvarianten und über einen begrenzten Zeitraum verfügbar.    Die neue Karosseriefarbe Iced Chocolate metallic zeichnet sich durch eine spezielle Pigmentierung aus, die bei Sonneneinstrahlung einen dezenten bläulichen Glanz entfaltet. Pa]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482357" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:15:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="2">
		<title><![CDATA[Software aus Karlsruhe regelt Verkehr in Ulan-Bator]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482356&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Software aus Karlsruhe regelt Verkehr in Ulan-Bator       PTV Logo 3. Februar 2012. Die Mongolei ist das 100. Land, in dem die PTV-Verkehrsplanungssoftware aus Deutschland zum Einsatz kommt. Im Januar hat die Verkehrsleitzentrale der mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator von der Karlsruher PTV AG eine Lizenz für die Software PTV Vision zur Steuerung des Verkehrs erhalten.    Auf Ulan-Bators Straßen regiert der Stau. "Immer wieder werden Rufe nach neuen Straßen und Brücken laut. Doch wir stellen uns die Frage, ob es überhaupt notwendig ist zu bauen", erklärt Ochir-Erdene Demberel, Traffic Manageme]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482356" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:14:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="3">
		<title><![CDATA[Kamel verstärkt Ford-Kommunikation]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482355&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Kamel verstärkt Ford-Kommunikation       3. Februar 2012. Ragah Kamel (30) verantwortet seit 1. Februar 2012 die Standortkommunikation für die beiden deutschen Ford-Produktionsstätten Köln und Saarlouis. Darüber hinaus ist sie für die Vertriebs- und Sponsoringkommunikation des Autobauers und für die Themenkommunikation an die lokalen Medien zuständig. Sie tritt die Nachfolge von Bernd Meier an, der bereits im vergangenen Jahr in die passive Phase der Altersteilzeit gewechselt ist.    Nach dem Studium der historisch orientierten Kulturwissenschaften an der Universität Saarbrücken hat Ragah Kame]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482355" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:14:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="4">
		<title><![CDATA[Stadtlieferwagen von Mercedes-Benz heißt Citan]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482354&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Stadtlieferwagen von Mercedes-Benz heißt Citan       3. Februar 2012. Citan heißt ein neuer Stadtlieferwagen, den Mercedes-Benz auf den Markt bringt. Der Name wurde heute im Rahmen eines Fachsymposiums zum Thema Markenkompetenz und Citylogistik im Designcenter der Marke in Sindelfingen bekanntgegeben. Die Wortschöpfung kombiniert die Begriffe "City" und "Titan". Sie soll verdeutlichen, dass es sich hier um einen hochkarätigen Spezialisten in der Citylogistik handelt, der für den harten Einsatz im Arbeitsalltag entwickelt wurde.    Mit dem neuen Stadtlieferwagen erweitert Mercedes-Benz seine Tr]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482354" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:13:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="5">
		<title><![CDATA[Ford setzte im Januar 15 185 Pkw ab]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482353&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Ford setzte im Januar 15 185 Pkw ab       3. Februar 2012. Mit 15 185 neu zugelassenen Pkw hat Ford im Januar auf dem deutschen Markt eine Steigerung um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erzielen können. Der Kölner Hersteller ereichte damit einen Marktanteil von 7,2 Prozent.    Besonderer Beliebtheit beim Kunden erfreuten sich der Kuga und C-Max: Mit jeweils 1403 und 2173 neu zugelassenen Fahrzeugen verzeichneten sie eine Steigerung von 33,6 Prozent und 17 Prozent. Ihnen folgt der Focus, der es auf 3852 Neuzulassungen und damit auf ein Plus von 6,7 Prozent brachte.       Kontakt:  Re]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482353" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:13:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="6">
		<title><![CDATA[Jeep Grand Cherokee in Ferrari-Rot für Formel-1-Piloten]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482352&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Jeep Grand Cherokee in Ferrari-Rot für Formel-1-Piloten       3. Februar 2012. Die beiden Ferrari-Formel-1-Piloten Fernando Alonso und Felipe Massa haben einen Jeep Grand Cherokee SRT8 erhalten. Es sind die beiden ersten Fahrzeuge auf europäischem Boden vor der Markt-Einführung im Mai. Für die Rennfahrer entstanden zwei Spezialanfertigungen in der Ferrari-Farbe Rosso Corsa mit ebenfalls rotem Leder-Interieur und anderen Elementen der italienischen Marke.    Die Karosserie liegt um 3,8 Zentimeter tiefer und beide Fahrzeuge stehen auf eigens geschmiedeten, schwarz lackierten Aluminiumrädern der]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482352" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:13:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="7">
		<title><![CDATA[Toyota Yaris Hybrid ohne Platzeinschränkung]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482351&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Toyota Yaris Hybrid ohne Platzeinschränkung       3. Februar 2012. Toyota wird in diesem Jahr mit dem Yaris Hybrid erstmals einen Kleinwagen mit kombiniertem Benzin- und Elektromotor auf den Markt bringen. Die Systemleistung beträgt 74 kW / 100 PS. Den Ingenieuren ist es gelungen, die Technik so kompakt zu zu halten, dass das Platzangebot im Innenraum und das Kofferraumvolumen im Vergleich zum konventionell angetriebenen Yaris unverändert bleibt.    Der Antriebsstrang ist der kompakteste und leichteste aller bisher bei Toyota eingesetzten Vollhybridsysteme. Der neu entwickelte, nach dem Atkins]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482351" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:12:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="8">
		<title><![CDATA[Fahrbericht Lancia Ypsilon 0,9 Twinair Turbo: Extravaganter Lebenskünstler]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482350&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Fahrbericht Lancia Ypsilon 0,9 Twinair Turbo: Extravaganter Lebenskünstler       Von Peter Schwerdtmann 3. Februar 2012. Mit dem Twinair-Zweizylinder in einem Edel-Kompakten der Marke Lancia gehen die Konzernherren von Fiat einen unerwarteten Weg. Vier Zylinder sollten es doch wohl mindestens sein, wenn man mit dem Spruch für den Ypsilon wirbt: Luxus ist, die richtige Wahl treffen zu können, ohne auf etwas zu verzichten. Dennoch: Kleinere Motoren liegen voll im Trend, weil sie weniger verbrauchen. Also treten wir dem Lancia Ypsilon mal näher.    Motorradfahrer am Steuer eines Lancia Ypsilon mi]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482350" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:12:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="9">
		<title><![CDATA[Chevrolet Cruze jetzt auch mit 1,7-Liter-Turbodiesel]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482349&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Chevrolet Cruze jetzt auch mit 1,7-Liter-Turbodiesel       3. Februar 2012. Der Chevrolet Cruze ist ab sofort auch mit einem 1,7-Liter-Turbodieselmotor verfügbar. Das Aggregat ist serienmäßig an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt und entwickelt in beiden Karosserievarianten (Fließheck/Limousine) 130 PS/96 kW bei einem Drehmoment von 300 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h beträgt beim Fließheck 9,8 Sekunden (Limousine: 10,3 Sekunden).    Alle Cruze-Modelle mit dem 1,7-Liter-Turbodiesel sind serienmäßig mit spritsparender Start-Stopp-Techn]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482349" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:12:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="10">
		<title><![CDATA[Genf 2012: Infiniti zeigt Elektro-Sportwagen Emerg-E]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482348&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Genf 2012: Infiniti zeigt Elektro-Sportwagen Emerg-E       3. Februar 2012. Die japanische Premiummarke Infiniti wird ihr Sportwagenkonzept Infiniti Emerg-E der Öffentlichkeit zum ersten Mal auf dem 82. Automobilsalon in Genf (8.-18.3.2012) präsentieren. Die Enthüllung des Elektro-Sportwagens findet am 6. März 2012 um 10.15 Uhr auf dem Infiniti Stand statt. Interessierte, die nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, das Debüt auf der europäischen Infiniti Website unter www.infiniti.eu per Live-Streaming zu verfolgen.    Der Emerg-E ist das erste Fahrzeug der Premiummarke, das über ein]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482348" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:11:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="11">
		<title><![CDATA[Schaeffler platziert in Europa und USA Anleihen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482347&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Schaeffler platziert in Europa und USA Anleihen       3. Februar 2012. Die Schaeffler AG hat bei ihrem Debüt an den internationalen Kapitalmärkten Anleihen mit Gesamtvolumen von 2,0 Milliarden Euro erfolgreich platziert. Die Anleihen waren fünffach überzeichnet. Angesichts der enormen Nachfrage wurde das Emissionsvolumen von ursprünglich einer Milliarde Euro auf zwei Milliarden Euro aufgestockt.    Emittiert wurden jeweils zwei Euro- und Dollar-Tranchen. Die beiden Euro-Tranchen über insgesamt 1,2 Milliarden Euro haben Laufzeiten von fünf und sieben Jahren und werden mit 7,75 Prozent und 8,75]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482347" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:11:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="12">
		<title><![CDATA[Kia Optima kommt früher und beginnt bei 26 990 Euro]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482346&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Kia Optima kommt früher und beginnt bei 26 990 Euro       3. Februar 2012. Kia hat die ursprünglich für April vorgesehene Markteinführung des Kia Optima auf Mitte März vorgezogen und jetzt die Preise und Ausstattungsdetails bekanntgegeben. Die neue Mittelklasselimousine wird zunächst mit einem 100 kW / 136 PS starken 1,7-Liter-Turbodiesel und in den drei Ausführungen Attract, Edition 7 und Spirit angeboten, ein 125 kW / 170-PS-Benziner mit zwei Liter Hubraum folgt im Juli. Die Basisversion des Optima 1.7 CRDi kostet 26 990 Euro und bietet mit serienmäßigen Komfortelementen wie Zwei-Zonen-Klima]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482346" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:10:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="13">
		<title><![CDATA[Victory Judge ab Mai erhältlich]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482345&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Victory Judge ab Mai erhältlich       3. Februar 2012. Victory bringt im Mai 2012 die Judge auf den Markt, die sich an klassische US-Muscle-Bikes anlehnt. Kennzeichen sind der Drag-Bar-Lenker, die neue in den Heckfender integrierte Rückleuchte und die EFI-Box zwischen den Zylindern. Vorne und hinten rollt die Victory Judge auf neu gestalteten 5-Speichen-Gussrädern, in Anlehnung an die Räder der Rennstrecken-Fahrzeuge aus den 70er Jahren. Die Dunlop-Reifen mit weißer Beschriftung und neue, matt lackierte Scheinwerfer runden den optischen Auftritt ab.    Die 300 Kilogramm schwere Victory hat ein]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482345" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:10:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="14">
		<title><![CDATA[Citroën Jumpy Multispace mit neuem Markengesicht]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482344&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Citroën Jumpy Multispace mit neuem Markengesicht       3. Februar 2012. Analog zum Berlingo trägt nun auch die Pkw-Version des Jumpy bei Citroen den Zusatz Multispace. Sie erhielt ebenfalls eine neue mit breiterem und verchromten Kühlergrill, der die neuen Doppelwinkel der Marke präsentiert und sich bis zu den Scheinwerfern zieht. Das neue Markenlogo findet sich auch am Fahrzeugheck, wo das neue Monogramm "Multispace" unter dem Jumpy-Schriftzug die Kombiversion kennzeichnet.    Das Ausstattungsniveau "Exclusive" wird künftig serienmäßig einen Geschwindigkeitsregler und –begrenzer und ein Desig]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482344" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:10:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Auto-Medienportal.Net]]></author>
	</item>
<item id="15">
		<title><![CDATA[Maserati Rennyacht in See gestochen: Auftakt zur Rekordjagd im Nordatlantik]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482343&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Maserati Rennyacht in See gestochen: Auftakt zur Rekordjagd im Nordatlantik      Gestern, am 2. Februar 2012, fiel der lang ersehnte Startschuss für eine besondere sportliche Herausforderung für Maserati: Exakt um 11:50:08 Uhr verließ die Rennsegelyacht Maserati den Hafen von Cadiz (Spanien), um den ersten von insgesamt drei Weltrekordversuchen zu unternehmen. Profi-Skipper und Weltumsegler Giovanni Soldini (Italien) nahm Kurs auf das 3.384 Meilen entfernte San Salvador (Bahamas) und peilt damit einen neuen Geschwindigkeitsrekord für die Atlantiküberquerung an. Sicher ist ihm und seiner sieben]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482343" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:09:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Maserati]]></author>
	</item>
<item id="16">
		<title><![CDATA[Mercedes-Benz Citan – der neue Stadtlieferwagen mit Stern]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482334&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz Citan – der neue Stadtlieferwagen mit Stern      • Absatzschub durch neue Transporter-Baureihe  • Citan – Wortschöpfung aus "City" und "Titan"  • Entwicklung erfolgte streng nach Kunden-Bedürfnissen  • Mercedes-Benz Qualitätsstandards in allen Punkten erfüllt  • Publikumspremiere auf der IAA-Nutzfahrzeuge im September    Stuttgart/Sindelfingen – Citan heißt der neue Stadtlieferwagen von Mercedes-Benz. Der Name wurde heute im Rahmen eines Fachsymposiums zum Thema Markenkompetenz und Citylogistik im Mercedes-Benz Designcenter in Sindelfingen erstmals bekannt gegeben. Die Wortschöpf]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482334" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 16:02:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Daimler AG]]></author>
	</item>
<item id="17">
		<title><![CDATA[airberlin startet täglich nach Budapest]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482333&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[airberlin startet täglich nach Budapest      Nonstop von Berlin in die ungarische Hauptstadt Ab Montag, den 06.02.2012, wird airberlin einmal täglich in die ungarische Hauptstadt fliegen. Das Flugzeug startet in Berlin um 12:45 Uhr und landet in Budapest um 14:20 Uhr. Zurück geht es um 15:00 Uhr mit Ankunft in Berlin um 16:35 Uhr. Flugtickets sind ab 49 Euro inklusive Steuern, Gebühren und topbonus Meilen buchbar.    airberlin reagiert mit dem Angebot auf den Marktaustritt des Codeshare-Partners Malev. Die ungarische Fluggesellschaft hatte am Freitag angekündigt, den Flugbetrieb einzustellen.]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482333" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 15:52:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Air Berlin]]></author>
	</item>
<item id="18">
		<title><![CDATA[Italien legt deutlich an Beliebtheit zu]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482321&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Italien legt deutlich an Beliebtheit zu      ADAC-Bilanz: Wo Autofahrer 2011 Urlaub machten    Bei den Regionen Istrien gemeinsam mit Oberbayern vorne    Ferien machen im eigenen Land – das wollen nach wie vor die meisten deutschen Autourlauber. Mit 40 Prozent individuell geplanter Autourlaubsreisen ist die Bundesrepublik weiterhin Spitzenreiter im Ranking. Zu diesem Ergebnis kommt der ADAC, der dafür insgesamt 2,5 Millionen Routenanfragen seiner Mitglieder aus dem letzten Jahr ausgewertet hat.    Mit fast 17 Prozent legt Italien auf der Beliebtheits-Skala gegenüber dem Vorjahr deutlich zu und]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482321" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 14:22:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[ADAC]]></author>
	</item>
<item id="19">
		<title><![CDATA[Mercedes-Benz Atego 917 überzeugt als Kilometer-Millionär im Hochgebirge]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482280&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz Atego 917 überzeugt als Kilometer-Millionär im Hochgebirge       • Der Lkw aus dem Jahr 2001 hat über 1,33 Millionen Kilometer auf Bergstraßen hinter sich gelassen  • Motor beweist konstant seine Qualität – regelmäßige Wartung und Pflege reichen aus, keinerlei Reparaturen angefallen  • Atego 917 setzt Standards in Bezug auf Wirtschaftlichkeit    Stuttgart/Lienz (Osttirol) – Ein Kilometer-Millionär im Verteilerverkehr, der auf den Straßen des österreichischen Hochgebirges unterwegs ist – dem Mercedes-Benz Atego 917 ist diese Leistung zuzutrauen, wie das Beispiel aus dem Unternehme]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482280" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 12:59:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Daimler AG]]></author>
	</item>
<item id="20">
		<title><![CDATA[Posch: „Alle Möglichkeiten zur Reduzierung des Bahnlärms nutzen“]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=482266&aktion=jour_pm&quelle=1]]></link>
		<description><![CDATA[Posch: "Alle Möglichkeiten zur Reduzierung des Bahnlärms nutzen"      "Mit der Vergabe einer umfassenden Studie zur Entwicklung eines Verkehrskonzepts für den Eisenbahnkorridor Mittelrheinachse - Rhein/Main - Rhein/Neckar - Karlsruhe (Mittelrheinstudie) hat das Bundesverkehrsministerium langjährige Forderungen der Hessischen Landesregierung und der Anwohner im Mittelrheintal erfüllt", erklärte der Hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Dieter Posch heute. "Ein Kriterium für die Bemessung des Bedarfs nach einer neuen Güterstrecke muss der Gesundheitsschutz der Bevölkerung sein. Deshalb mus]]><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=482266" width="1" height="1"/></description>
		<category><![CDATA[Auto, Verkehr und Logistik]]></category>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2012 11:08:00 +0100]]></pubDate>
		<author><![CDATA[Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung]]></author>
	</item>

	</channel>
</rss>


